12° | 20°
Appenzell 780 Meter über Meer
- 7.6 Stunden
- 05:34 Uhr
- 21:20 Uhr
- 58%
- 0.79 mm
- 8.5 km/h
Morgen
10° | 20°
Samstag
10° | 25°
Sonntag
11° | 22°
Montag
9° | 24°
-
1 Uhr 0° 1%> 0mm km/h ➤ -
2 Uhr 12° 1%> 0mm 0.9 km/h ➤ -
3 Uhr 14° 96%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
4 Uhr 13° 96%> 0mm 2 km/h ➤ -
5 Uhr 12° 68%> 0mm 1.5 km/h ➤ -
6 Uhr 12° 1%> 0mm 1.3 km/h ➤ -
7 Uhr 12° 1%> 0mm 1.5 km/h ➤ -
8 Uhr 14° 1%> 0mm 2.2 km/h ➤ -
9 Uhr 15° 3%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
10 Uhr 17° 3%> 0mm 6.3 km/h ➤ -
11 Uhr 18° 2%> 0mm 8.7 km/h ➤ -
12 Uhr 18° 3%> 0mm 10.4 km/h ➤ -
13 Uhr 18° 5%> 0mm 11.5 km/h ➤ -
14 Uhr 19° 8%> 0.01mm 12 km/h ➤ -
15 Uhr 19° 14%> 0.03mm 11.7 km/h ➤ -
16 Uhr 19° 24%> 0.07mm 11.1 km/h ➤ -
17 Uhr 18° 33%> 0.14mm 10.2 km/h ➤ -
18 Uhr 18° 42%> 0.23mm 9.3 km/h ➤ -
19 Uhr 18° 50%> 0.32mm 8 km/h ➤ -
20 Uhr 17° 52%> 0.67mm 6.3 km/h ➤ -
21 Uhr 16° 51%> 1.02mm 5.4 km/h ➤ -
22 Uhr 15° 48%> 0.91mm 5.4 km/h ➤ -
23 Uhr 14° 42%> 0.73mm 5.9 km/h ➤
-
0 Uhr 13° 38%> 0.59mm 5.9 km/h ➤ -
1 Uhr 13° 32%> 0.42mm 5.7 km/h ➤ -
2 Uhr 13° 23%> 0.5mm 5.6 km/h ➤ -
3 Uhr 12° 17%> 0.34mm 5 km/h ➤ -
4 Uhr 12° 14%> 0.23mm 4.6 km/h ➤ -
5 Uhr 12° 11%> 0.15mm 4.6 km/h ➤ -
6 Uhr 12° 10%> 0.12mm 4.8 km/h ➤ -
7 Uhr 11° 10%> 0.06mm 5 km/h ➤ -
8 Uhr 12° 7%> 0mm 5 km/h ➤ -
9 Uhr 13° 3%> 0mm 5.6 km/h ➤ -
10 Uhr 14° 2%> 0mm 6.5 km/h ➤ -
11 Uhr 15° 1%> 0mm 7.2 km/h ➤ -
12 Uhr 16° 0%> 0mm 7.6 km/h ➤ -
13 Uhr 16° 0%> 0mm 8 km/h ➤ -
14 Uhr 17° 0%> 0mm 7.8 km/h ➤ -
15 Uhr 17° 0%> 0mm 7.4 km/h ➤ -
16 Uhr 18° 0%> 0mm 7.4 km/h ➤ -
17 Uhr 18° 0%> 0mm 7.2 km/h ➤ -
18 Uhr 18° 0%> 0mm 6.7 km/h ➤ -
19 Uhr 18° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
20 Uhr 17° 0%> 0mm 4.8 km/h ➤ -
21 Uhr 16° 0%> 0mm 3.7 km/h ➤ -
22 Uhr 15° 0%> 0mm 2.8 km/h ➤ -
23 Uhr 13° 0%> 0mm 2.2 km/h ➤
-
0 Uhr 12° 0%> 0mm 1.9 km/h ➤ -
1 Uhr 12° 0%> 0mm 1.5 km/h ➤ -
2 Uhr 11° 0%> 0mm 1.1 km/h ➤ -
3 Uhr 11° 0%> 0mm 1.1 km/h ➤ -
4 Uhr 10° 0%> 0mm 1.1 km/h ➤ -
5 Uhr 10° 0%> 0mm 1.1 km/h ➤ -
6 Uhr 10° 0%> 0mm 0.9 km/h ➤ -
7 Uhr 10° 0%> 0mm 1.1 km/h ➤ -
8 Uhr 12° 0%> 0mm 1.3 km/h ➤ -
9 Uhr 14° 0%> 0mm 2.2 km/h ➤ -
10 Uhr 17° 0%> 0mm 4.1 km/h ➤ -
11 Uhr 19° 0%> 0mm 5.6 km/h ➤ -
12 Uhr 20° 0%> 0mm 6.7 km/h ➤ -
13 Uhr 21° 0%> 0mm 7.4 km/h ➤ -
14 Uhr 22° 0%> 0mm 7.8 km/h ➤ -
15 Uhr 22° 0%> 0mm 8 km/h ➤ -
16 Uhr 23° 0%> 0mm 7.8 km/h ➤ -
17 Uhr 23° 0%> 0mm 7.2 km/h ➤ -
18 Uhr 22° 0%> 0mm 6.7 km/h ➤ -
19 Uhr 22° 1%> 0mm 5.6 km/h ➤ -
20 Uhr 21° 0%> 0mm 4.4 km/h ➤ -
21 Uhr 19° 0%> 0mm 3.3 km/h ➤ -
22 Uhr 17° 0%> 0mm 2.4 km/h ➤ -
23 Uhr 16° 0%> 0mm 1.9 km/h ➤
-
0 Uhr 15° 0%> 0mm 1.5 km/h ➤ -
1 Uhr 14° 1%> 0mm 1.1 km/h ➤ -
2 Uhr 14° 2%> 0mm 0.9 km/h ➤ -
3 Uhr 13° 3%> 0mm 0.9 km/h ➤ -
4 Uhr 13° 6%> 0mm 0.9 km/h ➤ -
5 Uhr 12° 7%> 0mm 0.9 km/h ➤ -
6 Uhr 12° 7%> 0mm 0.9 km/h ➤ -
7 Uhr 13° 8%> 0mm 1.3 km/h ➤ -
8 Uhr 14° 7%> 0mm 1.9 km/h ➤ -
9 Uhr 15° 5%> 0mm 2.8 km/h ➤ -
10 Uhr 17° 3%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
11 Uhr 18° 1%> 0mm 5.6 km/h ➤ -
12 Uhr 18° 1%> 0mm 6.3 km/h ➤ -
13 Uhr 19° 2%> 0mm 6.9 km/h ➤ -
14 Uhr 19° 1%> 0mm 7.2 km/h ➤ -
15 Uhr 20° 1%> 0mm 7.2 km/h ➤ -
16 Uhr 20° 2%> 0mm 7.2 km/h ➤ -
17 Uhr 20° 1%> 0mm 6.9 km/h ➤ -
18 Uhr 20° 1%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
19 Uhr 20° 2%> 0mm 5.2 km/h ➤ -
20 Uhr 19° 1%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
21 Uhr 17° 0%> 0mm 3.3 km/h ➤ -
22 Uhr 15° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
23 Uhr 14° 0%> 0mm 2.2 km/h ➤
-
0 Uhr 13° 0%> 0mm 2 km/h ➤ -
1 Uhr 12° 0%> 0mm 1.7 km/h ➤ -
2 Uhr 11° 0%> 0mm 1.3 km/h ➤ -
3 Uhr 11° 1%> 0mm 1.1 km/h ➤ -
4 Uhr 10° 2%> 0mm 1.3 km/h ➤ -
5 Uhr 10° 3%> 0mm 1.3 km/h ➤ -
6 Uhr 10° 3%> 0mm 1.5 km/h ➤ -
7 Uhr 10° 3%> 0mm 1.9 km/h ➤ -
8 Uhr 12° 2%> 0mm 2.2 km/h ➤ -
9 Uhr 14° 1%> 0mm 3.3 km/h ➤ -
10 Uhr 16° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
11 Uhr 18° 0%> 0mm 6.9 km/h ➤ -
12 Uhr 18° 0%> 0mm 8.1 km/h ➤ -
13 Uhr 19° 1%> 0mm 8.7 km/h ➤ -
14 Uhr 20° 0%> 0mm 8.9 km/h ➤ -
15 Uhr 21° 0%> 0mm 8.7 km/h ➤ -
16 Uhr 21° 1%> 0mm 8.5 km/h ➤ -
17 Uhr 21° 0%> 0mm 7.8 km/h ➤ -
18 Uhr 21° 1%> 0mm 6.9 km/h ➤ -
19 Uhr 21° 1%> 0mm 5.6 km/h ➤ -
20 Uhr 20° 1%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
21 Uhr 18° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
22 Uhr 16° 0%> 0mm 2 km/h ➤ -
23 Uhr 15° 0%> 0mm 1.7 km/h ➤
-
0 Uhr 14° 0%> 0mm 1.3 km/h ➤ -
1 Uhr 13° 0%> 0mm 1.1 km/h ➤ -
2 Uhr 12° 0%> 0mm 0.9 km/h ➤ -
3 Uhr 11° 1%> 0mm 0.9 km/h ➤ -
4 Uhr 11° 2%> 0mm 0.9 km/h ➤ -
5 Uhr 11° 2%> 0mm 0.9 km/h ➤ -
6 Uhr 11° 2%> 0mm 0.9 km/h ➤ -
7 Uhr 11° 2%> 0mm 0.9 km/h ➤ -
8 Uhr 13° 2%> 0mm 1.3 km/h ➤ -
9 Uhr 15° 1%> 0mm 2.2 km/h ➤ -
10 Uhr 18° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
11 Uhr 19° 0%> 0mm 5.9 km/h ➤ -
12 Uhr 21° 1%> 0mm 7.2 km/h ➤ -
13 Uhr 21° 1%> 0mm 7.8 km/h ➤ -
14 Uhr 22° 1%> 0mm 8.1 km/h ➤ -
15 Uhr 23° 0%> 0mm 8.3 km/h ➤ -
16 Uhr 23° 1%> 0mm 8 km/h ➤ -
17 Uhr 24° 0%> 0mm 7.4 km/h ➤ -
18 Uhr 24° 0%> 0mm 6.5 km/h ➤ -
19 Uhr 23° 1%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
20 Uhr 22° 0%> 0mm 4.1 km/h ➤ -
21 Uhr 20° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
22 Uhr 18° 0%> 0mm 2 km/h ➤ -
23 Uhr 17° 0%> 0mm 1.5 km/h ➤
-
0 Uhr 15° 1%> 0mm 1.3 km/h ➤ -
1 Uhr 15° 1%> 0mm 1.1 km/h ➤ -
2 Uhr 14° 1%> 0mm 0.9 km/h ➤ -
3 Uhr 13° 2%> 0mm 0.9 km/h ➤ -
4 Uhr 13° 4%> 0mm 0.9 km/h ➤ -
5 Uhr 13° 5%> 0mm 0.9 km/h ➤ -
6 Uhr 12° 5%> 0mm 0.9 km/h ➤ -
7 Uhr 13° 5%> 0mm 0.9 km/h ➤ -
8 Uhr 15° 4%> 0mm 1.1 km/h ➤ -
9 Uhr 17° 3%> 0mm 2.2 km/h ➤ -
10 Uhr 20° 2%> 0mm 4.1 km/h ➤ -
11 Uhr 22° 1%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
12 Uhr 23° 1%> 0mm 7.6 km/h ➤ -
13 Uhr 24° 2%> 0mm 8.3 km/h ➤ -
14 Uhr 24° 1%> 0mm 8.7 km/h ➤ -
15 Uhr 25° 1%> 0mm 8.7 km/h ➤ -
16 Uhr 25° 1%> 0mm 8.5 km/h ➤ -
17 Uhr 26° 1%> 0mm 7.8 km/h ➤ -
18 Uhr 26° 1%> 0mm 6.7 km/h ➤ -
19 Uhr 25° 1%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
20 Uhr 24° 1%> 0mm 4.1 km/h ➤ -
21 Uhr 22° 1%> 0mm 3 km/h ➤ -
22 Uhr 20° 1%> 0mm 2.2 km/h ➤ -
23 Uhr 18° 1%> 0mm 1.9 km/h ➤
-
0 Uhr 17° 1%> 0mm 1.7 km/h ➤ -
1 Uhr 16° 2%> 0mm 1.3 km/h ➤ -
2 Uhr 15° 2%> 0mm 1.1 km/h ➤ -
3 Uhr 15° 2%> 0mm 0.9 km/h ➤ -
4 Uhr 14° 4%> 0mm 0.9 km/h ➤ -
5 Uhr 14° 5%> 0mm 0.9 km/h ➤ -
6 Uhr 14° 5%> 0mm 0.9 km/h ➤ -
7 Uhr 14° 5%> 0mm 1.1 km/h ➤ -
8 Uhr 16° 4%> 0mm 1.5 km/h ➤ -
9 Uhr 19° 3%> 0mm 2.4 km/h ➤ -
10 Uhr 21° 2%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
11 Uhr 23° 0%> 0mm 6.3 km/h ➤ -
12 Uhr 24° 1%> 0mm 7.6 km/h ➤ -
13 Uhr 25° 2%> 0mm 8.1 km/h ➤ -
14 Uhr 26° 1%> 0mm 8.5 km/h ➤ -
15 Uhr 26° 1%> 0mm 8.5 km/h ➤ -
16 Uhr 27° 2%> 0mm 8.1 km/h ➤ -
17 Uhr 27° 1%> 0mm 7.6 km/h ➤ -
18 Uhr 27° 1%> 0mm 6.5 km/h ➤ -
19 Uhr 26° 3%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
20 Uhr 25° 3%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
21 Uhr 22° 2%> 0mm 3 km/h ➤ -
22 Uhr 20° 3%> 0mm 2.2 km/h ➤ -
23 Uhr 19° 3%> 0mm 1.9 km/h ➤
-
0 Uhr 18° 3%> 0mm 1.9 km/h ➤ -
1 Uhr 17° 3%> 0mm 1.5 km/h ➤ -
2 Uhr 16° 3%> 0mm 1.1 km/h ➤ -
3 Uhr 15° 4%> 0mm 0.9 km/h ➤ -
4 Uhr 15° 6%> 0mm 1.1 km/h ➤ -
5 Uhr 15° 7%> 0mm 1.1 km/h ➤ -
6 Uhr 14° 7%> 0mm 1.1 km/h ➤ -
7 Uhr 15° 7%> 0mm 1.3 km/h ➤ -
8 Uhr 17° 6%> 0mm 1.7 km/h ➤ -
9 Uhr 19° 5%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
10 Uhr 22° 3%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
11 Uhr 24° 2%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
12 Uhr 25° 1%> 0mm 7.2 km/h ➤ -
13 Uhr 26° 2%> 0mm 7.6 km/h ➤ -
14 Uhr 26° 2%> 0mm 8 km/h ➤ -
15 Uhr 27° 1%> 0mm 8 km/h ➤ -
16 Uhr 27° 2%> 0mm 7.8 km/h ➤ -
17 Uhr 27° 2%> 0mm 7.2 km/h ➤ -
18 Uhr 27° 2%> 0mm 6.5 km/h ➤ -
19 Uhr 26° 3%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
20 Uhr 25° 2%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
21 Uhr 23° 2%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
22 Uhr 21° 2%> 0mm 2.4 km/h ➤ -
23 Uhr 19° 2%> 0mm 2.2 km/h ➤
-
0 Uhr 18° 2%> 0mm 2 km/h ➤ -
1 Uhr 17° 2%> 0mm 1.7 km/h ➤ -
2 Uhr 17° 2%> 0mm 1.3 km/h ➤ -
3 Uhr 16° 4%> 0mm 1.1 km/h ➤ -
4 Uhr 16° 6%> 0mm 1.1 km/h ➤ -
5 Uhr 16° 7%> 0mm 1.1 km/h ➤ -
6 Uhr 16° 7%> 0mm 1.3 km/h ➤ -
7 Uhr 16° 8%> 0mm 1.5 km/h ➤ -
8 Uhr 18° 7%> 0mm 1.9 km/h ➤ -
9 Uhr 21° 5%> 0mm 3 km/h ➤ -
10 Uhr 23° 4%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
11 Uhr 25° 3%> 0mm 6.7 km/h ➤ -
12 Uhr 26° 3%> 0mm 8 km/h ➤ -
13 Uhr 26° 4%> 0mm 8.5 km/h ➤ -
14 Uhr 27° 3%> 0mm 8.7 km/h ➤ -
15 Uhr 28° 2%> 0mm 8.5 km/h ➤ -
16 Uhr 28° 3%> 0mm 8.3 km/h ➤ -
17 Uhr 28° 2%> 0mm 7.6 km/h ➤ -
18 Uhr 28° 2%> 0mm 6.5 km/h ➤ -
19 Uhr 27° 3%> 0mm 5 km/h ➤ -
20 Uhr 26° 3%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
21 Uhr 24° 3%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
22 Uhr 22° 3%> 0mm 2.4 km/h ➤ -
23 Uhr 20° 3%> 0mm 2.4 km/h ➤
-
0 Uhr 19° 3%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
1 Uhr 19° 3%> 0mm 2.8 km/h ➤ -
2 Uhr 18° 3%> 0mm 2.8 km/h ➤ -
3 Uhr 17° 4%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
4 Uhr 17° 6%> 0mm 2.4 km/h ➤ -
5 Uhr 17° 6%> 0mm 2.4 km/h ➤ -
6 Uhr 17° 6%> 0mm 2.4 km/h ➤ -
7 Uhr 17° 7%> 0mm 2.4 km/h ➤ -
8 Uhr 19° 6%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
9 Uhr 22° 5%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
10 Uhr 24° 4%> 0mm 5.2 km/h ➤ -
11 Uhr 25° 3%> 0mm 7 km/h ➤ -
12 Uhr 26° 3%> 0mm 8.3 km/h ➤ -
13 Uhr 27° 4%> 0mm 8.9 km/h ➤ -
14 Uhr 27° 3%> 0mm 8.9 km/h ➤ -
15 Uhr 28° 3%> 0mm 8.7 km/h ➤ -
16 Uhr 28° 4%> 0mm 8.3 km/h ➤ -
17 Uhr 28° 3%> 0mm 7.6 km/h ➤ -
18 Uhr 28° 4%> 0mm 6.3 km/h ➤ -
19 Uhr 28° 5%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
20 Uhr 26° 4%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
21 Uhr 24° 4%> 0mm 2.2 km/h ➤ -
22 Uhr 22° 4%> 0mm 2 km/h ➤ -
23 Uhr 20° 4%> 0mm 2 km/h ➤
-
0 Uhr 19° 4%> 0mm 2.2 km/h ➤ -
1 Uhr 18° %> mm 2.4 km/h ➤
11° | 19°
Brülisau 924 Meter über Meer
- 7.4 Stunden
- 05:34 Uhr
- 21:20 Uhr
- 58%
- 1.25 mm
- 13.1 km/h
Morgen
9° | 18°
Samstag
9° | 22°
Sonntag
10° | 20°
Montag
9° | 21°
-
1 Uhr 0° 3%> 0mm km/h ➤ -
2 Uhr 11° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
3 Uhr 12° 96%> 0mm 4.8 km/h ➤ -
4 Uhr 12° 96%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
5 Uhr 11° 68%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
6 Uhr 11° 1%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
7 Uhr 11° 2%> 0mm 4.1 km/h ➤ -
8 Uhr 12° 3%> 0mm 5.2 km/h ➤ -
9 Uhr 14° 6%> 0mm 7.6 km/h ➤ -
10 Uhr 15° 7%> 0mm 10.4 km/h ➤ -
11 Uhr 17° 5%> 0mm 12.4 km/h ➤ -
12 Uhr 17° 5%> 0mm 13.7 km/h ➤ -
13 Uhr 17° 7%> 0mm 15 km/h ➤ -
14 Uhr 18° 13%> 0.03mm 15.9 km/h ➤ -
15 Uhr 17° 21%> 0.09mm 16.3 km/h ➤ -
16 Uhr 17° 30%> 0.18mm 16.5 km/h ➤ -
17 Uhr 17° 37%> 0.26mm 16.3 km/h ➤ -
18 Uhr 16° 41%> 0.32mm 15.4 km/h ➤ -
19 Uhr 16° 45%> 0.38mm 14.1 km/h ➤ -
20 Uhr 15° 51%> 0.54mm 13.1 km/h ➤ -
21 Uhr 13° 57%> 0.85mm 13.1 km/h ➤ -
22 Uhr 13° 61%> 0.97mm 13.5 km/h ➤ -
23 Uhr 12° 59%> 0.92mm 13.5 km/h ➤
-
0 Uhr 12° 55%> 0.78mm 13.1 km/h ➤ -
1 Uhr 11° 49%> 0.59mm 12.8 km/h ➤ -
2 Uhr 11° 41%> 0.56mm 12 km/h ➤ -
3 Uhr 11° 33%> 0.37mm 10.6 km/h ➤ -
4 Uhr 11° 28%> 0.25mm 9.1 km/h ➤ -
5 Uhr 11° 23%> 0.18mm 8.5 km/h ➤ -
6 Uhr 10° 19%> 0.12mm 8.5 km/h ➤ -
7 Uhr 10° 16%> 0.04mm 8.1 km/h ➤ -
8 Uhr 11° 13%> 0.01mm 7.2 km/h ➤ -
9 Uhr 12° 10%> 0mm 7.4 km/h ➤ -
10 Uhr 13° 7%> 0mm 8.3 km/h ➤ -
11 Uhr 14° 5%> 0mm 9.3 km/h ➤ -
12 Uhr 15° 3%> 0mm 9.8 km/h ➤ -
13 Uhr 15° 2%> 0mm 10 km/h ➤ -
14 Uhr 16° 1%> 0mm 10.2 km/h ➤ -
15 Uhr 16° 1%> 0mm 10 km/h ➤ -
16 Uhr 16° 2%> 0mm 9.8 km/h ➤ -
17 Uhr 16° 2%> 0mm 9.4 km/h ➤ -
18 Uhr 16° 1%> 0mm 8.7 km/h ➤ -
19 Uhr 16° 1%> 0mm 8 km/h ➤ -
20 Uhr 15° 1%> 0mm 7.4 km/h ➤ -
21 Uhr 14° 0%> 0mm 7.4 km/h ➤ -
22 Uhr 12° 0%> 0mm 7.6 km/h ➤ -
23 Uhr 11° 0%> 0mm 7.4 km/h ➤
-
0 Uhr 10° 0%> 0mm 7.2 km/h ➤ -
1 Uhr 10° 0%> 0mm 7.2 km/h ➤ -
2 Uhr 9° 0%> 0mm 6.9 km/h ➤ -
3 Uhr 9° 0%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
4 Uhr 9° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
5 Uhr 9° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
6 Uhr 9° 0%> 0mm 4.4 km/h ➤ -
7 Uhr 10° 0%> 0mm 3.3 km/h ➤ -
8 Uhr 12° 0%> 0mm 2.8 km/h ➤ -
9 Uhr 14° 0%> 0mm 3.3 km/h ➤ -
10 Uhr 16° 0%> 0mm 5.2 km/h ➤ -
11 Uhr 17° 0%> 0mm 7.2 km/h ➤ -
12 Uhr 18° 0%> 0mm 8.3 km/h ➤ -
13 Uhr 19° 1%> 0mm 9.3 km/h ➤ -
14 Uhr 20° 0%> 0mm 9.6 km/h ➤ -
15 Uhr 20° 0%> 0mm 9.6 km/h ➤ -
16 Uhr 20° 1%> 0mm 9.3 km/h ➤ -
17 Uhr 20° 2%> 0mm 8.3 km/h ➤ -
18 Uhr 20° 2%> 0mm 7.2 km/h ➤ -
19 Uhr 19° 3%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
20 Uhr 18° 4%> 0mm 5.6 km/h ➤ -
21 Uhr 16° 5%> 0mm 5.9 km/h ➤ -
22 Uhr 15° 6%> 0mm 6.3 km/h ➤ -
23 Uhr 14° 6%> 0mm 5.9 km/h ➤
-
0 Uhr 13° 7%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
1 Uhr 13° 7%> 0mm 5.9 km/h ➤ -
2 Uhr 12° 6%> 0mm 5.9 km/h ➤ -
3 Uhr 12° 5%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
4 Uhr 12° 6%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
5 Uhr 11° 6%> 0mm 5.2 km/h ➤ -
6 Uhr 11° 6%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
7 Uhr 12° 6%> 0mm 4.1 km/h ➤ -
8 Uhr 13° 6%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
9 Uhr 15° 6%> 0mm 4.1 km/h ➤ -
10 Uhr 16° 6%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
11 Uhr 17° 5%> 0mm 6.7 km/h ➤ -
12 Uhr 17° 6%> 0mm 7.6 km/h ➤ -
13 Uhr 18° 6%> 0mm 8.3 km/h ➤ -
14 Uhr 18° 5%> 0mm 8.7 km/h ➤ -
15 Uhr 18° 5%> 0mm 9.1 km/h ➤ -
16 Uhr 18° 6%> 0mm 9.4 km/h ➤ -
17 Uhr 18° 6%> 0mm 9.4 km/h ➤ -
18 Uhr 18° 5%> 0mm 9.3 km/h ➤ -
19 Uhr 17° 5%> 0mm 8.9 km/h ➤ -
20 Uhr 16° 4%> 0mm 8.3 km/h ➤ -
21 Uhr 15° 3%> 0mm 7.8 km/h ➤ -
22 Uhr 13° 2%> 0mm 7.4 km/h ➤ -
23 Uhr 12° 2%> 0mm 7 km/h ➤
-
0 Uhr 11° 3%> 0mm 6.5 km/h ➤ -
1 Uhr 11° 2%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
2 Uhr 10° 1%> 0mm 5.6 km/h ➤ -
3 Uhr 10° 1%> 0mm 5.2 km/h ➤ -
4 Uhr 10° 2%> 0mm 5 km/h ➤ -
5 Uhr 9° 2%> 0mm 4.8 km/h ➤ -
6 Uhr 9° 2%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
7 Uhr 10° 2%> 0mm 4.1 km/h ➤ -
8 Uhr 11° 2%> 0mm 4.1 km/h ➤ -
9 Uhr 13° 2%> 0mm 5.6 km/h ➤ -
10 Uhr 15° 1%> 0mm 8 km/h ➤ -
11 Uhr 16° 1%> 0mm 10.2 km/h ➤ -
12 Uhr 17° 1%> 0mm 11.5 km/h ➤ -
13 Uhr 18° 2%> 0mm 12.4 km/h ➤ -
14 Uhr 19° 1%> 0mm 13.1 km/h ➤ -
15 Uhr 19° 1%> 0mm 13.3 km/h ➤ -
16 Uhr 19° 2%> 0mm 13.1 km/h ➤ -
17 Uhr 19° 2%> 0mm 12.2 km/h ➤ -
18 Uhr 19° 1%> 0mm 11.3 km/h ➤ -
19 Uhr 18° 1%> 0mm 10 km/h ➤ -
20 Uhr 17° 1%> 0mm 8.9 km/h ➤ -
21 Uhr 15° 1%> 0mm 8.5 km/h ➤ -
22 Uhr 14° 1%> 0mm 8.3 km/h ➤ -
23 Uhr 13° 1%> 0mm 7.8 km/h ➤
-
0 Uhr 12° 2%> 0mm 7.2 km/h ➤ -
1 Uhr 11° 2%> 0mm 6.9 km/h ➤ -
2 Uhr 11° 1%> 0mm 6.3 km/h ➤ -
3 Uhr 11° 1%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
4 Uhr 10° 2%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
5 Uhr 10° 3%> 0mm 5.2 km/h ➤ -
6 Uhr 10° 3%> 0mm 4.8 km/h ➤ -
7 Uhr 11° 4%> 0mm 4.1 km/h ➤ -
8 Uhr 13° 3%> 0mm 3.7 km/h ➤ -
9 Uhr 15° 3%> 0mm 4.4 km/h ➤ -
10 Uhr 17° 2%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
11 Uhr 18° 2%> 0mm 7.8 km/h ➤ -
12 Uhr 19° 2%> 0mm 8.9 km/h ➤ -
13 Uhr 20° 2%> 0mm 9.6 km/h ➤ -
14 Uhr 21° 1%> 0mm 10 km/h ➤ -
15 Uhr 21° 1%> 0mm 10 km/h ➤ -
16 Uhr 21° 2%> 0mm 9.8 km/h ➤ -
17 Uhr 21° 2%> 0mm 9.4 km/h ➤ -
18 Uhr 21° 2%> 0mm 8.5 km/h ➤ -
19 Uhr 20° 2%> 0mm 7.6 km/h ➤ -
20 Uhr 19° 2%> 0mm 6.9 km/h ➤ -
21 Uhr 17° 2%> 0mm 6.7 km/h ➤ -
22 Uhr 16° 2%> 0mm 6.5 km/h ➤ -
23 Uhr 15° 3%> 0mm 6.1 km/h ➤
-
0 Uhr 14° 3%> 0mm 5.6 km/h ➤ -
1 Uhr 13° 3%> 0mm 5.6 km/h ➤ -
2 Uhr 13° 2%> 0mm 5.2 km/h ➤ -
3 Uhr 12° 2%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
4 Uhr 12° 3%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
5 Uhr 12° 4%> 0mm 4.1 km/h ➤ -
6 Uhr 12° 4%> 0mm 3.7 km/h ➤ -
7 Uhr 13° 4%> 0mm 3 km/h ➤ -
8 Uhr 15° 3%> 0mm 2.8 km/h ➤ -
9 Uhr 17° 3%> 0mm 3.7 km/h ➤ -
10 Uhr 19° 3%> 0mm 5.6 km/h ➤ -
11 Uhr 20° 2%> 0mm 7.4 km/h ➤ -
12 Uhr 21° 2%> 0mm 8.7 km/h ➤ -
13 Uhr 22° 2%> 0mm 9.6 km/h ➤ -
14 Uhr 23° 1%> 0mm 10.2 km/h ➤ -
15 Uhr 23° 1%> 0mm 10.6 km/h ➤ -
16 Uhr 23° 3%> 0mm 10.6 km/h ➤ -
17 Uhr 23° 3%> 0mm 10.2 km/h ➤ -
18 Uhr 23° 3%> 0mm 9.4 km/h ➤ -
19 Uhr 22° 3%> 0mm 8.7 km/h ➤ -
20 Uhr 21° 3%> 0mm 8.1 km/h ➤ -
21 Uhr 19° 3%> 0mm 8.1 km/h ➤ -
22 Uhr 17° 3%> 0mm 8.3 km/h ➤ -
23 Uhr 16° 3%> 0mm 8.1 km/h ➤
-
0 Uhr 15° 4%> 0mm 8 km/h ➤ -
1 Uhr 15° 4%> 0mm 7.8 km/h ➤ -
2 Uhr 14° 3%> 0mm 7.6 km/h ➤ -
