7° | 22°
Appenzell 780 Meter über Meer
- 10.9 Stunden
- 07:15 Uhr
- 19:11 Uhr
- 0%
- 0 mm
- 4.3 km/h
Morgen
10° | 24°
Freitag
10° | 25°
Samstag
12° | 22°
Sonntag
9° | 23°
-
1 Uhr 0° 0%> 0mm km/h ➤ -
2 Uhr 10° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
3 Uhr 10° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
4 Uhr 10° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
5 Uhr 9° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
6 Uhr 9° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
7 Uhr 9° 0%> 0mm 2.2 km/h ➤ -
8 Uhr 9° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
9 Uhr 11° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
10 Uhr 14° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
11 Uhr 16° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
12 Uhr 18° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
13 Uhr 19° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
14 Uhr 20° 0%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
15 Uhr 21° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
16 Uhr 21° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
17 Uhr 20° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
18 Uhr 20° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
19 Uhr 17° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
20 Uhr 15° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
21 Uhr 14° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
22 Uhr 14° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
23 Uhr 13° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤
-
0 Uhr 13° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
1 Uhr 13° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
2 Uhr 13° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
3 Uhr 13° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
4 Uhr 13° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
5 Uhr 13° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
6 Uhr 13° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
7 Uhr 13° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
8 Uhr 13° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
9 Uhr 14° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
10 Uhr 17° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
11 Uhr 19° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
12 Uhr 20° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
13 Uhr 21° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
14 Uhr 22° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
15 Uhr 22° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
16 Uhr 23° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
17 Uhr 22° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
18 Uhr 21° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
19 Uhr 19° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
20 Uhr 17° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
21 Uhr 15° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
22 Uhr 15° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
23 Uhr 14° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤
-
0 Uhr 14° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
1 Uhr 14° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
2 Uhr 14° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
3 Uhr 14° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
4 Uhr 13° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
5 Uhr 13° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
6 Uhr 13° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
7 Uhr 12° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
8 Uhr 13° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
9 Uhr 15° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
10 Uhr 17° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
11 Uhr 19° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
12 Uhr 21° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
13 Uhr 22° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
14 Uhr 23° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
15 Uhr 23° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
16 Uhr 23° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
17 Uhr 23° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
18 Uhr 22° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
19 Uhr 20° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
20 Uhr 18° 0%> 0mm 6.5 km/h ➤ -
21 Uhr 17° 0%> 0mm 6.5 km/h ➤ -
22 Uhr 17° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
23 Uhr 16° 25%> 0.1mm 5.7 km/h ➤
-
0 Uhr 16° 30%> 0.14mm 5 km/h ➤ -
1 Uhr 16° 27%> 0.07mm 5 km/h ➤ -
2 Uhr 16° 37%> 0.05mm 4.6 km/h ➤ -
3 Uhr 15° 32%> 0.04mm 5 km/h ➤ -
4 Uhr 15° 0%> 0.02mm 4.6 km/h ➤ -
5 Uhr 15° 49%> 0.25mm 5.4 km/h ➤ -
6 Uhr 15° 42%> 0.25mm 5 km/h ➤ -
7 Uhr 14° 41%> 0.24mm 3.9 km/h ➤ -
8 Uhr 14° 36%> 0.15mm 3.9 km/h ➤ -
9 Uhr 15° 30%> 0.14mm 3.5 km/h ➤ -
10 Uhr 16° 28%> 0.14mm 3.9 km/h ➤ -
11 Uhr 17° 29%> 0.1mm 5 km/h ➤ -
12 Uhr 18° 27%> 0.1mm 5.4 km/h ➤ -
13 Uhr 19° 24%> 0.1mm 6.1 km/h ➤ -
14 Uhr 20° 7%> 0.02mm 6.1 km/h ➤ -
15 Uhr 20° 0%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
16 Uhr 20° 4%> 0.02mm 5.4 km/h ➤ -
17 Uhr 20° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
18 Uhr 19° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
19 Uhr 18° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
20 Uhr 16° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
21 Uhr 15° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
22 Uhr 15° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
23 Uhr 14° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤
-
0 Uhr 14° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
1 Uhr 13° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
2 Uhr 13° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
3 Uhr 13° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
4 Uhr 13° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
5 Uhr 12° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
6 Uhr 12° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
7 Uhr 11° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
8 Uhr 12° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
9 Uhr 14° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
10 Uhr 16° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
11 Uhr 18° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
12 Uhr 19° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
13 Uhr 20° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
14 Uhr 21° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
15 Uhr 21° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
16 Uhr 22° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
17 Uhr 21° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
18 Uhr 20° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
19 Uhr 19° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
20 Uhr 17° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
21 Uhr 16° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
22 Uhr 15° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
23 Uhr 14° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤
-
0 Uhr 14° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
1 Uhr 14° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
2 Uhr 14° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
3 Uhr 14° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
4 Uhr 13° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
5 Uhr 13° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
6 Uhr 13° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
7 Uhr 12° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
8 Uhr 13° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
9 Uhr 15° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
10 Uhr 17° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
11 Uhr 19° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
12 Uhr 21° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
13 Uhr 22° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
14 Uhr 23° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
15 Uhr 23° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
16 Uhr 23° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
17 Uhr 23° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
18 Uhr 22° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
19 Uhr 20° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
20 Uhr 18° 5%> 0.02mm 5.7 km/h ➤ -
21 Uhr 17° 5%> 0.02mm 6.1 km/h ➤ -
22 Uhr 16° 5%> 0.02mm 5.4 km/h ➤ -
23 Uhr 16° 5%> 0.02mm 5.4 km/h ➤
-
0 Uhr 15° 6%> 0.02mm 4.6 km/h ➤ -
1 Uhr 15° 8%> 0.02mm 4.6 km/h ➤ -
2 Uhr 15° 15%> 0.08mm 4.6 km/h ➤ -
3 Uhr 15° 14%> 0.08mm 5 km/h ➤ -
4 Uhr 14° 14%> 0.08mm 4.3 km/h ➤ -
5 Uhr 14° 13%> 0.08mm 4.6 km/h ➤ -
6 Uhr 14° 12%> 0.08mm 4.3 km/h ➤ -
7 Uhr 13° 12%> 0.08mm 3.5 km/h ➤ -
8 Uhr 13° 11%> 0.05mm 3.5 km/h ➤ -
9 Uhr 15° 11%> 0.05mm 3.1 km/h ➤ -
10 Uhr 17° 10%> 0.05mm 3.9 km/h ➤ -
11 Uhr 19° 11%> 0.05mm 4.6 km/h ➤ -
12 Uhr 20° 11%> 0.05mm 5.4 km/h ➤ -
13 Uhr 21° 11%> 0.05mm 5.7 km/h ➤ -
14 Uhr 22° 10%> 0.23mm 5.4 km/h ➤ -
15 Uhr 22° 12%> 0.23mm 5.4 km/h ➤ -
16 Uhr 22° 14%> 0.23mm 4.6 km/h ➤ -
17 Uhr 22° 18%> 0.23mm 3.9 km/h ➤ -
18 Uhr 21° 20%> 0.23mm 3.9 km/h ➤ -
19 Uhr 19° 21%> 0.23mm 3.5 km/h ➤ -
20 Uhr 17° 16%> 0.16mm 3.9 km/h ➤ -
21 Uhr 16° 15%> 0.16mm 3.9 km/h ➤ -
22 Uhr 15° 15%> 0.16mm 3.5 km/h ➤ -
23 Uhr 15° 20%> 0.31mm 3.1 km/h ➤
-
0 Uhr 14° 13%> 0.31mm 2.6 km/h ➤ -
1 Uhr 14° 14%> 0.31mm 2.6 km/h ➤ -
2 Uhr 14° 14%> 0.32mm 2.6 km/h ➤ -
3 Uhr 14° 15%> 0.32mm 2.6 km/h ➤ -
4 Uhr 13° 16%> 0.32mm 1.9 km/h ➤ -
5 Uhr 13° 16%> 0.2mm 1.9 km/h ➤ -
6 Uhr 13° 17%> 0.2mm 2.2 km/h ➤ -
7 Uhr 12° 17%> 0.2mm 1.9 km/h ➤ -
8 Uhr 13° 19%> 0.16mm 2.2 km/h ➤ -
9 Uhr 14° 20%> 0.16mm 1.9 km/h ➤ -
10 Uhr 15° 21%> 0.16mm 2.2 km/h ➤ -
11 Uhr 17° 24%> 0.15mm 3 km/h ➤ -
12 Uhr 18° 23%> 0.15mm 3.5 km/h ➤ -
13 Uhr 19° 22%> 0.15mm 4.3 km/h ➤ -
14 Uhr 19° 23%> 0.21mm 4.6 km/h ➤ -
15 Uhr 19° 22%> 0.21mm 4.6 km/h ➤ -
16 Uhr 20° 14%> 0.21mm 3.5 km/h ➤ -
17 Uhr 20° 15%> 0.2mm 3.1 km/h ➤ -
18 Uhr 20° 13%> 0.2mm 3.5 km/h ➤ -
19 Uhr 18° 13%> 0.2mm 3.5 km/h ➤ -
20 Uhr 16° 31%> 0.07mm 4.3 km/h ➤ -
21 Uhr 15° 21%> 0.04mm 4.6 km/h ➤ -
22 Uhr 14° 21%> 0.04mm 4.3 km/h ➤ -
23 Uhr 14° 32%> 0.25mm 4.3 km/h ➤
-
0 Uhr 14° 22%> 0.13mm 3.9 km/h ➤ -
1 Uhr 14° 22%> 0.13mm 3.5 km/h ➤ -
2 Uhr 14° 16%> 0.12mm 3.5 km/h ➤ -
3 Uhr 13° 13%> 0.12mm 3.9 km/h ➤ -
4 Uhr 13° 11%> 0.05mm 3.5 km/h ➤ -
5 Uhr 13° 12%> 0.06mm 3.9 km/h ➤ -
6 Uhr 12° 13%> 0.06mm 4.3 km/h ➤ -
7 Uhr 12° 29%> 0.06mm 3.9 km/h ➤ -
8 Uhr 12° 41%> 0.16mm 3.9 km/h ➤ -
9 Uhr 13° 21%> 0.06mm 3.5 km/h ➤ -
10 Uhr 15° 21%> 0.06mm 3.9 km/h ➤ -
11 Uhr 16° 20%> 0.09mm 4.6 km/h ➤ -
12 Uhr 17° 12%> 0.09mm 5 km/h ➤ -
13 Uhr 18° 17%> 0.19mm 5 km/h ➤ -
14 Uhr 18° 12%> 0.11mm 5 km/h ➤ -
15 Uhr 18° 11%> 0.1mm 5 km/h ➤ -
16 Uhr 19° 19%> 0.1mm 5 km/h ➤ -
17 Uhr 18° 29%> 0.12mm 4.6 km/h ➤ -
18 Uhr 18° 47%> 0.11mm 4.6 km/h ➤ -
19 Uhr 17° 47%> 0.24mm 4.3 km/h ➤ -
20 Uhr 15° 50%> 0.34mm 5.4 km/h ➤ -
21 Uhr 14° 44%> 0.44mm 5 km/h ➤ -
22 Uhr 14° 60%> 0.35mm 4.6 km/h ➤ -
23 Uhr 13° 56%> 0.31mm 4.6 km/h ➤
-
0 Uhr 13° 46%> 0.31mm 3.9 km/h ➤ -
1 Uhr 13° 56%> 0.29mm 4.3 km/h ➤ -
2 Uhr 13° 67%> 0.51mm 4.3 km/h ➤ -
3 Uhr 12° 68%> 0.47mm 4.3 km/h ➤ -
4 Uhr 12° 69%> 0.46mm 3.5 km/h ➤ -
5 Uhr 12° 70%> 0.6mm 3.9 km/h ➤ -
6 Uhr 11° 70%> 0.6mm 3.5 km/h ➤ -
7 Uhr 11° 70%> 0.44mm 3.1 km/h ➤ -
8 Uhr 11° 69%> 0.34mm 3 km/h ➤ -
9 Uhr 12° 70%> 0.35mm 3 km/h ➤ -
10 Uhr 13° 70%> 0.22mm 3.9 km/h ➤ -
11 Uhr 14° 70%> 0.46mm 5 km/h ➤ -
12 Uhr 14° 70%> 0.28mm 5.4 km/h ➤ -
13 Uhr 15° 70%> 0.49mm 5.7 km/h ➤ -
14 Uhr 15° 51%> 0.3mm 6.1 km/h ➤ -
15 Uhr 15° 42%> 0.22mm 5.7 km/h ➤ -
16 Uhr 15° 58%> 0.22mm 5 km/h ➤ -
17 Uhr 15° 56%> 0.27mm 3.9 km/h ➤ -
18 Uhr 15° 52%> 0.27mm 3.5 km/h ➤ -
19 Uhr 14° 56%> 0.34mm 3 km/h ➤ -
20 Uhr 13° 71%> 0.34mm 3.1 km/h ➤ -
21 Uhr 12° 51%> 0.39mm 3.5 km/h ➤ -
22 Uhr 11° 45%> 0.34mm 3.5 km/h ➤ -
23 Uhr 11° 41%> 0.28mm 3.5 km/h ➤
-
0 Uhr 10° 35%> 0.28mm 3.1 km/h ➤ -
1 Uhr 10° 39%> 0.34mm 3.1 km/h ➤ -
2 Uhr 10° 42%> 0.2mm 3.5 km/h ➤ -
3 Uhr 9° 39%> 0.2mm 3.5 km/h ➤ -
4 Uhr 9° 59%> 0.2mm 3 km/h ➤ -
5 Uhr 9° 70%> 0.23mm 3.1 km/h ➤ -
6 Uhr 8° 70%> 0.23mm 3.1 km/h ➤ -
7 Uhr 8° 70%> 0.23mm 2.6 km/h ➤ -
8 Uhr 8° 70%> 0.32mm 3 km/h ➤ -
9 Uhr 10° 64%> 0.28mm 3 km/h ➤ -
10 Uhr 12° 70%> 0.28mm 3.5 km/h ➤ -
11 Uhr 14° 70%> 0.3mm 5 km/h ➤ -
12 Uhr 15° 70%> 0.3mm 5.4 km/h ➤ -
13 Uhr 16° 70%> 0.3mm 6.5 km/h ➤ -
14 Uhr 16° 24%> 0.08mm 6.9 km/h ➤ -
15 Uhr 17° 23%> 0.08mm 6.1 km/h ➤ -
16 Uhr 17° 20%> 0.05mm 5.4 km/h ➤ -
17 Uhr 16° 37%> 0.18mm 3.9 km/h ➤ -
18 Uhr 16° 40%> 0.2mm 3.5 km/h ➤ -
19 Uhr 14° 33%> 0.2mm 3 km/h ➤ -
20 Uhr 13° 34%> 0.17mm 3 km/h ➤ -
21 Uhr 11° 34%> 0.17mm 3.1 km/h ➤ -
22 Uhr 11° 34%> 0.17mm 3.1 km/h ➤ -
23 Uhr 10° 33%> 0.17mm 3.1 km/h ➤
-
0 Uhr 10° 33%> 0.17mm 2.6 km/h ➤ -
1 Uhr 10° %> mm 2.6 km/h ➤
6° | 22°
Brülisau 924 Meter über Meer
- 10.8 Stunden
- 07:15 Uhr
- 19:11 Uhr
- 0%
- 0 mm
- 4.4 km/h
Morgen
10° | 23°
Freitag
11° | 23°
Samstag
11° | 21°
Sonntag
8° | 23°
-
1 Uhr 0° 0%> 0mm km/h ➤ -
2 Uhr 10° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
3 Uhr 10° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
4 Uhr 9° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
5 Uhr 9° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
6 Uhr 9° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
7 Uhr 9° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
8 Uhr 9° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
9 Uhr 11° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
10 Uhr 14° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
11 Uhr 17° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
12 Uhr 18° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
13 Uhr 19° 0%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
14 Uhr 20° 0%> 0mm 6.5 km/h ➤ -
15 Uhr 20° 0%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
16 Uhr 20° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
17 Uhr 20° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
18 Uhr 19° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
19 Uhr 16° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
20 Uhr 15° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
21 Uhr 14° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
22 Uhr 13° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
23 Uhr 13° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤
-
0 Uhr 13° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
1 Uhr 12° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
2 Uhr 12° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
3 Uhr 12° 0%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
4 Uhr 13° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
5 Uhr 13° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
6 Uhr 13° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
7 Uhr 13° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
8 Uhr 12° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
9 Uhr 14° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
10 Uhr 16° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
11 Uhr 19° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
12 Uhr 20° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
13 Uhr 21° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
14 Uhr 22° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
15 Uhr 22° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
16 Uhr 22° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
17 Uhr 21° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
18 Uhr 20° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
19 Uhr 18° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
20 Uhr 16° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
21 Uhr 15° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
22 Uhr 14° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
23 Uhr 14° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤
-
0 Uhr 14° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
1 Uhr 14° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
2 Uhr 14° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
3 Uhr 13° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
4 Uhr 13° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
5 Uhr 13° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
6 Uhr 13° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
7 Uhr 12° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
8 Uhr 12° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
9 Uhr 14° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
10 Uhr 17° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
11 Uhr 19° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
12 Uhr 21° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
13 Uhr 22° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
14 Uhr 22° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
15 Uhr 22° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
16 Uhr 22° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
17 Uhr 22° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
18 Uhr 21° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
19 Uhr 19° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
20 Uhr 17° 0%> 0mm 6.5 km/h ➤ -
21 Uhr 16° 0%> 0mm 6.5 km/h ➤ -
22 Uhr 16° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
23 Uhr 16° 25%> 0.2mm 5.7 km/h ➤
-
0 Uhr 15° 29%> 0.14mm 5.4 km/h ➤ -
1 Uhr 15° 24%> 0.21mm 5.4 km/h ➤ -
2 Uhr 15° 34%> 0.27mm 5.4 km/h ➤ -
3 Uhr 15° 0%> 0.15mm 5.7 km/h ➤ -
4 Uhr 15° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
5 Uhr 14° 47%> 0.14mm 5.7 km/h ➤ -
6 Uhr 14° 40%> 0.13mm 5.4 km/h ➤ -
7 Uhr 14° 40%> 0.19mm 4.6 km/h ➤ -
8 Uhr 14° 41%> 0.21mm 4.3 km/h ➤ -
9 Uhr 14° 37%> 0.2mm 4.3 km/h ➤ -
10 Uhr 16° 34%> 0.2mm 4.6 km/h ➤ -
11 Uhr 17° 31%> 0.09mm 5.7 km/h ➤ -
12 Uhr 18° 30%> 0.09mm 6.1 km/h ➤ -
13 Uhr 18° 26%> 0.09mm 7.6 km/h ➤ -
14 Uhr 19° 0%> 0mm 7.6 km/h ➤ -
15 Uhr 19° 0%> 0mm 7.2 km/h ➤ -
16 Uhr 19° 0%> 0.02mm 6.5 km/h ➤ -
17 Uhr 19° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
18 Uhr 19° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
19 Uhr 17° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
20 Uhr 16° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
21 Uhr 14° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
22 Uhr 14° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
23 Uhr 13° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤
-
0 Uhr 13° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
1 Uhr 13° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
2 Uhr 12° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
3 Uhr 12° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
4 Uhr 12° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
5 Uhr 12° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
6 Uhr 11° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
7 Uhr 11° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
8 Uhr 11° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
9 Uhr 13° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
10 Uhr 16° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
11 Uhr 18° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
12 Uhr 19° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
13 Uhr 20° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
14 Uhr 21° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
15 Uhr 21° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
16 Uhr 21° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
17 Uhr 21° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
18 Uhr 20° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
19 Uhr 18° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
20 Uhr 16° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
21 Uhr 15° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
22 Uhr 14° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
23 Uhr 14° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤
-
0 Uhr 14° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
1 Uhr 14° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
2 Uhr 14° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
3 Uhr 13° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
4 Uhr 13° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
5 Uhr 13° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
6 Uhr 12° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
7 Uhr 12° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
8 Uhr 12° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
9 Uhr 14° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
10 Uhr 17° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
11 Uhr 19° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
12 Uhr 21° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
13 Uhr 21° 0%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
14 Uhr 23° 0%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
15 Uhr 23° 0%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
16 Uhr 23° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
17 Uhr 22° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
18 Uhr 21° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
19 Uhr 20° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
20 Uhr 17° 4%> 0.03mm 6.1 km/h ➤ -
21 Uhr 16° 4%> 0.03mm 6.5 km/h ➤ -
22 Uhr 16° 4%> 0.03mm 6.1 km/h ➤ -
23 Uhr 15° 5%> 0.03mm 6.1 km/h ➤
-
0 Uhr 15° 5%> 0.03mm 5.7 km/h ➤ -
1 Uhr 15° 6%> 0.03mm 5.7 km/h ➤ -
2 Uhr 15° 14%> 0.07mm 5.7 km/h ➤ -
3 Uhr 14° 14%> 0.07mm 6.1 km/h ➤ -
4 Uhr 14° 13%> 0.07mm 5.4 km/h ➤ -
5 Uhr 14° 13%> 0.07mm 5.4 km/h ➤ -
6 Uhr 13° 13%> 0.07mm 5 km/h ➤ -
7 Uhr 13° 13%> 0.07mm 4.6 km/h ➤ -
8 Uhr 13° 11%> 0.05mm 4.3 km/h ➤ -
9 Uhr 14° 11%> 0.05mm 3.9 km/h ➤ -
10 Uhr 16° 10%> 0.05mm 4.3 km/h ➤ -
11 Uhr 19° 11%> 0.05mm 5.4 km/h ➤ -
12 Uhr 19° 10%> 0.05mm 6.1 km/h ➤ -
13 Uhr 20° 10%> 0.05mm 6.5 km/h ➤ -
14 Uhr 21° 11%> 0.14mm 6.9 km/h ➤ -
15 Uhr 21° 13%> 0.14mm 6.1 km/h ➤ -
16 Uhr 21° 14%> 0.14mm 5.4 km/h ➤ -
17 Uhr 21° 19%> 0.14mm 4.6 km/h ➤ -
18 Uhr 20° 20%> 0.14mm 4.6 km/h ➤ -
19 Uhr 19° 21%> 0.14mm 3.5 km/h ➤ -
