11° | 22°
Appenzell 780 Meter über Meer
- 10.5 Stunden
- 05:28 Uhr
- 21:13 Uhr
- 80%
- 1.64 mm
- 6.3 km/h
Morgen
10° | 23°
Dienstag
11° | 23°
Mittwoch
11° | 25°
Donnerstag
12° | 25°
-
1 Uhr 0° 0%> 0mm km/h ➤ -
2 Uhr 13° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
3 Uhr 12° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
4 Uhr 12° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
5 Uhr 12° 0%> 0.02mm 2.2 km/h ➤ -
6 Uhr 12° 0%> 0.03mm 1.9 km/h ➤ -
7 Uhr 13° 4%> 0.08mm 1.5 km/h ➤ -
8 Uhr 14° 0%> 0mm 1.5 km/h ➤ -
9 Uhr 16° 5%> 0.02mm 3.1 km/h ➤ -
10 Uhr 17° 7%> 0.08mm 4.6 km/h ➤ -
11 Uhr 18° 12%> 0.2mm 6.5 km/h ➤ -
12 Uhr 19° 13%> 0.18mm 7.2 km/h ➤ -
13 Uhr 20° 13%> 0.2mm 7.2 km/h ➤ -
14 Uhr 20° 18%> 0.21mm 8 km/h ➤ -
15 Uhr 20° 28%> 0.23mm 8 km/h ➤ -
16 Uhr 20° 31%> 0.21mm 8.3 km/h ➤ -
17 Uhr 20° 19%> 0.14mm 8.3 km/h ➤ -
18 Uhr 19° 19%> 0.1mm 7.2 km/h ➤ -
19 Uhr 19° 10%> 0.07mm 6.5 km/h ➤ -
20 Uhr 18° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
21 Uhr 17° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
22 Uhr 15° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
23 Uhr 14° 0%> 0mm 3 km/h ➤
-
0 Uhr 13° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
1 Uhr 13° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
2 Uhr 12° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
3 Uhr 12° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
4 Uhr 11° 0%> 0mm 2.2 km/h ➤ -
5 Uhr 11° 0%> 0mm 2.2 km/h ➤ -
6 Uhr 11° 0%> 0mm 1.9 km/h ➤ -
7 Uhr 12° 0%> 0mm 1.5 km/h ➤ -
8 Uhr 13° 0%> 0mm 1.9 km/h ➤ -
9 Uhr 15° 4%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
10 Uhr 16° 8%> 0.03mm 4.6 km/h ➤ -
11 Uhr 17° 17%> 0.1mm 5.7 km/h ➤ -
12 Uhr 18° 20%> 0.11mm 7.6 km/h ➤ -
13 Uhr 19° 25%> 0.13mm 8 km/h ➤ -
14 Uhr 20° 30%> 0.18mm 8 km/h ➤ -
15 Uhr 20° 32%> 0.21mm 8.3 km/h ➤ -
16 Uhr 20° 38%> 0.2mm 8.7 km/h ➤ -
17 Uhr 20° 34%> 0.19mm 9.1 km/h ➤ -
18 Uhr 20° 35%> 0.2mm 8 km/h ➤ -
19 Uhr 19° 27%> 0.2mm 6.9 km/h ➤ -
20 Uhr 17° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
21 Uhr 16° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
22 Uhr 15° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
23 Uhr 14° 0%> 0mm 3 km/h ➤
-
0 Uhr 13° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
1 Uhr 13° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
2 Uhr 12° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
3 Uhr 12° 0%> 0mm 2.2 km/h ➤ -
4 Uhr 11° 0%> 0mm 2.2 km/h ➤ -
5 Uhr 11° 0%> 0mm 2.2 km/h ➤ -
6 Uhr 11° 0%> 0mm 2.2 km/h ➤ -
7 Uhr 12° 0%> 0mm 1.5 km/h ➤ -
8 Uhr 13° 0%> 0mm 1.9 km/h ➤ -
9 Uhr 15° 8%> 0.04mm 3.5 km/h ➤ -
10 Uhr 16° 8%> 0.05mm 5 km/h ➤ -
11 Uhr 17° 14%> 0.07mm 6.5 km/h ➤ -
12 Uhr 18° 15%> 0.06mm 7.6 km/h ➤ -
13 Uhr 19° 13%> 0.05mm 8 km/h ➤ -
14 Uhr 20° 10%> 0.02mm 8.3 km/h ➤ -
15 Uhr 21° 10%> 0.02mm 8.7 km/h ➤ -
16 Uhr 21° 7%> 0mm 9.1 km/h ➤ -
17 Uhr 21° 6%> 0mm 9.1 km/h ➤ -
18 Uhr 21° 5%> 0.02mm 7.6 km/h ➤ -
19 Uhr 20° 5%> 0.02mm 6.9 km/h ➤ -
20 Uhr 19° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
21 Uhr 18° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
22 Uhr 16° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
23 Uhr 15° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤
-
0 Uhr 14° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
1 Uhr 13° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
2 Uhr 12° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
3 Uhr 12° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
4 Uhr 11° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
5 Uhr 11° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
6 Uhr 11° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
7 Uhr 12° 0%> 0mm 2.2 km/h ➤ -
8 Uhr 14° 0%> 0mm 1.9 km/h ➤ -
9 Uhr 16° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
10 Uhr 17° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
11 Uhr 19° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
12 Uhr 20° 0%> 0mm 6.9 km/h ➤ -
13 Uhr 21° 0%> 0mm 7.2 km/h ➤ -
14 Uhr 22° 9%> 0mm 8 km/h ➤ -
15 Uhr 22° 9%> 0.02mm 8.7 km/h ➤ -
16 Uhr 22° 7%> 0mm 9.1 km/h ➤ -
17 Uhr 22° 0%> 0mm 9.4 km/h ➤ -
18 Uhr 22° 9%> 0.04mm 8.3 km/h ➤ -
19 Uhr 21° 8%> 0.02mm 7.2 km/h ➤ -
20 Uhr 20° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
21 Uhr 18° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
22 Uhr 17° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
23 Uhr 15° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤
-
0 Uhr 14° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
1 Uhr 13° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
2 Uhr 13° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
3 Uhr 12° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
4 Uhr 12° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
5 Uhr 11° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
6 Uhr 12° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
7 Uhr 13° 0%> 0mm 2.2 km/h ➤ -
8 Uhr 15° 0%> 0mm 1.9 km/h ➤ -
9 Uhr 17° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
10 Uhr 18° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
11 Uhr 19° 4%> 0.02mm 6.1 km/h ➤ -
12 Uhr 21° 5%> 0.02mm 7.2 km/h ➤ -
13 Uhr 22° 5%> 0.03mm 8 km/h ➤ -
14 Uhr 22° 14%> 0.1mm 8.3 km/h ➤ -
15 Uhr 23° 14%> 0.1mm 8.7 km/h ➤ -
16 Uhr 23° 13%> 0.1mm 9.1 km/h ➤ -
17 Uhr 23° 16%> 0.12mm 9.1 km/h ➤ -
18 Uhr 22° 15%> 0.12mm 8 km/h ➤ -
19 Uhr 22° 13%> 0.12mm 7.2 km/h ➤ -
20 Uhr 20° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
21 Uhr 18° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
22 Uhr 17° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
23 Uhr 16° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤
-
0 Uhr 15° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
1 Uhr 14° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
2 Uhr 13° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
3 Uhr 13° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
4 Uhr 13° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
5 Uhr 12° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
6 Uhr 13° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
7 Uhr 14° 0%> 0mm 2.2 km/h ➤ -
8 Uhr 15° 0%> 0mm 1.9 km/h ➤ -
9 Uhr 17° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
10 Uhr 18° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
11 Uhr 20° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
12 Uhr 21° 0%> 0mm 6.9 km/h ➤ -
13 Uhr 22° 0%> 0mm 7.6 km/h ➤ -
14 Uhr 23° 16%> 0mm 8 km/h ➤ -
15 Uhr 24° 16%> 0mm 8 km/h ➤ -
16 Uhr 24° 16%> 0mm 8 km/h ➤ -
17 Uhr 24° 8%> 0mm 8 km/h ➤ -
18 Uhr 23° 7%> 0mm 7.2 km/h ➤ -
19 Uhr 23° 6%> 0mm 6.9 km/h ➤ -
20 Uhr 22° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
21 Uhr 20° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
22 Uhr 19° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
23 Uhr 17° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤
-
0 Uhr 16° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
1 Uhr 15° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
2 Uhr 15° 0%> 0.02mm 3.1 km/h ➤ -
3 Uhr 14° 0%> 0.02mm 3.1 km/h ➤ -
4 Uhr 14° 0%> 0.02mm 3.1 km/h ➤ -
5 Uhr 14° 0%> 0.02mm 3.1 km/h ➤ -
6 Uhr 14° 0%> 0.02mm 2.6 km/h ➤ -
7 Uhr 15° 0%> 0.02mm 1.9 km/h ➤ -
8 Uhr 16° 0%> 0.12mm 1.5 km/h ➤ -
9 Uhr 18° 0%> 0.12mm 3 km/h ➤ -
10 Uhr 19° 0%> 0.12mm 4.3 km/h ➤ -
11 Uhr 20° 12%> 0.15mm 5.7 km/h ➤ -
12 Uhr 22° 12%> 0.15mm 7.2 km/h ➤ -
13 Uhr 23° 12%> 0.15mm 8.3 km/h ➤ -
14 Uhr 23° 11%> 0.02mm 8.7 km/h ➤ -
15 Uhr 24° 11%> 0.02mm 8.7 km/h ➤ -
16 Uhr 24° 10%> 0.02mm 9.1 km/h ➤ -
17 Uhr 24° 16%> 0.06mm 9.1 km/h ➤ -
18 Uhr 23° 16%> 0.06mm 8 km/h ➤ -
19 Uhr 23° 16%> 0.06mm 7.2 km/h ➤ -
20 Uhr 21° 16%> 0.29mm 6.1 km/h ➤ -
21 Uhr 20° 16%> 0.29mm 5.7 km/h ➤ -
22 Uhr 18° 16%> 0.29mm 4.6 km/h ➤ -
23 Uhr 17° 23%> 0.18mm 4.6 km/h ➤
-
0 Uhr 16° 23%> 0.18mm 3.5 km/h ➤ -
1 Uhr 16° 31%> 0.18mm 3.5 km/h ➤ -
2 Uhr 15° 20%> 0.05mm 3.1 km/h ➤ -
3 Uhr 14° 20%> 0.05mm 3 km/h ➤ -
4 Uhr 14° 18%> 0.05mm 3 km/h ➤ -
5 Uhr 14° 0%> 0.02mm 2.6 km/h ➤ -
6 Uhr 14° 0%> 0.02mm 2.2 km/h ➤ -
7 Uhr 15° 0%> 0.02mm 1.9 km/h ➤ -
8 Uhr 16° 14%> 0.05mm 1.5 km/h ➤ -
9 Uhr 17° 14%> 0.05mm 3 km/h ➤ -
10 Uhr 19° 14%> 0.05mm 4.3 km/h ➤ -
11 Uhr 20° 18%> 0.06mm 6.1 km/h ➤ -
12 Uhr 21° 16%> 0.06mm 7.6 km/h ➤ -
13 Uhr 22° 18%> 0.06mm 8.7 km/h ➤ -
14 Uhr 23° 45%> 0.32mm 9.4 km/h ➤ -
15 Uhr 23° 45%> 0.32mm 9.6 km/h ➤ -
16 Uhr 23° 45%> 0.32mm 9.6 km/h ➤ -
17 Uhr 23° 13%> 0.13mm 9.6 km/h ➤ -
18 Uhr 22° 18%> 0.13mm 9.1 km/h ➤ -
19 Uhr 21° 22%> 0.13mm 8.3 km/h ➤ -
20 Uhr 20° 0%> 0.17mm 7.2 km/h ➤ -
21 Uhr 19° 14%> 0.17mm 6.1 km/h ➤ -
22 Uhr 17° 10%> 0.17mm 4.6 km/h ➤ -
23 Uhr 16° 0%> 0.06mm 4.3 km/h ➤
-
0 Uhr 16° 6%> 0.06mm 3.5 km/h ➤ -
1 Uhr 15° 0%> 0.06mm 3.1 km/h ➤ -
2 Uhr 14° 0%> 0.06mm 3 km/h ➤ -
3 Uhr 14° 8%> 0.06mm 3 km/h ➤ -
4 Uhr 14° 9%> 0.06mm 3 km/h ➤ -
5 Uhr 13° 11%> 0.07mm 2.6 km/h ➤ -
6 Uhr 13° 0%> 0.07mm 2.2 km/h ➤ -
7 Uhr 14° 0%> 0.07mm 1.9 km/h ➤ -
8 Uhr 15° 0%> 0.35mm 1.5 km/h ➤ -
9 Uhr 17° 0%> 0.35mm 3 km/h ➤ -
10 Uhr 18° 0%> 0.35mm 4.3 km/h ➤ -
11 Uhr 19° 0%> 0.4mm 5.7 km/h ➤ -
12 Uhr 20° 0%> 0.4mm 6.9 km/h ➤ -
13 Uhr 21° 0%> 0.4mm 7.6 km/h ➤ -
14 Uhr 22° 31%> 0.55mm 7.6 km/h ➤ -
15 Uhr 23° 32%> 0.55mm 8 km/h ➤ -
16 Uhr 23° 33%> 0.55mm 8 km/h ➤ -
17 Uhr 23° 39%> 0.67mm 7.6 km/h ➤ -
18 Uhr 22° 37%> 0.67mm 6.9 km/h ➤ -
19 Uhr 22° 30%> 0.67mm 6.5 km/h ➤ -
20 Uhr 20° 0%> 0.3mm 5.4 km/h ➤ -
21 Uhr 19° 0%> 0.36mm 4.6 km/h ➤ -
22 Uhr 17° 0%> 0.13mm 3.9 km/h ➤ -
23 Uhr 16° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤
-
0 Uhr 16° 0%> 0.23mm 3.1 km/h ➤ -
1 Uhr 15° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
2 Uhr 14° 0%> 0.37mm 3.9 km/h ➤ -
3 Uhr 14° 0%> 0.22mm 3.5 km/h ➤ -
4 Uhr 14° 0%> 0.21mm 3.5 km/h ➤ -
5 Uhr 14° 0%> 0.28mm 3.1 km/h ➤ -
6 Uhr 14° 0%> 0.27mm 2.6 km/h ➤ -
7 Uhr 14° 0%> 0.42mm 2.2 km/h ➤ -
8 Uhr 16° 31%> 0.4mm 1.9 km/h ➤ -
9 Uhr 17° 31%> 0.4mm 3.1 km/h ➤ -
10 Uhr 18° 31%> 0.4mm 4.3 km/h ➤ -
11 Uhr 19° 32%> 0.35mm 5.4 km/h ➤ -
12 Uhr 20° 37%> 0.36mm 6.5 km/h ➤ -
13 Uhr 21° 37%> 0.12mm 6.9 km/h ➤ -
14 Uhr 22° 59%> 0.21mm 7.2 km/h ➤ -
15 Uhr 22° 59%> 0.42mm 7.2 km/h ➤ -
16 Uhr 23° 59%> 0.42mm 7.6 km/h ➤ -
17 Uhr 23° 60%> 0.45mm 7.6 km/h ➤ -
18 Uhr 22° 60%> 0.45mm 6.5 km/h ➤ -
19 Uhr 21° 60%> 0.24mm 6.1 km/h ➤ -
20 Uhr 20° 15%> 0.06mm 4.6 km/h ➤ -
21 Uhr 19° 15%> 0.14mm 4.3 km/h ➤ -
22 Uhr 18° 15%> 0.06mm 3.9 km/h ➤ -
23 Uhr 17° 15%> 0.09mm 3.9 km/h ➤
-
0 Uhr 16° 15%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
1 Uhr 15° 15%> 0.09mm 3.1 km/h ➤ -
2 Uhr 14° 32%> 0.07mm 3 km/h ➤ -
3 Uhr 14° 32%> 0.07mm 3 km/h ➤ -
4 Uhr 14° 32%> 0.07mm 3 km/h ➤ -
5 Uhr 14° 20%> 0.08mm 3 km/h ➤ -
6 Uhr 14° 16%> 0.08mm 2.2 km/h ➤ -
7 Uhr 14° 9%> 0.15mm 2.2 km/h ➤ -
8 Uhr 16° 16%> 0.04mm 1.9 km/h ➤ -
9 Uhr 17° 17%> 0.1mm 3 km/h ➤ -
10 Uhr 18° 18%> 0.1mm 4.3 km/h ➤ -
11 Uhr 19° 15%> 0.04mm 5.4 km/h ➤ -
12 Uhr 20° 17%> 0.04mm 6.5 km/h ➤ -
13 Uhr 21° 19%> 0.04mm 6.9 km/h ➤ -
14 Uhr 22° 26%> 0.13mm 7.2 km/h ➤ -
15 Uhr 22° 25%> 0.13mm 7.2 km/h ➤ -
16 Uhr 23° 30%> 0.13mm 8 km/h ➤ -
17 Uhr 23° 41%> 0.14mm 8 km/h ➤ -
18 Uhr 22° 39%> 0.14mm 7.2 km/h ➤ -
19 Uhr 21° 22%> 0.14mm 6.9 km/h ➤ -
20 Uhr 20° 14%> 0.06mm 5.4 km/h ➤ -
21 Uhr 18° 13%> 0.06mm 5 km/h ➤ -
22 Uhr 17° 12%> 0.06mm 3.9 km/h ➤ -
23 Uhr 16° 11%> 0.06mm 3.9 km/h ➤
-
0 Uhr 16° 11%> 0.06mm 3.1 km/h ➤ -
1 Uhr 15° %> mm 3.1 km/h ➤
11° | 21°
Brülisau 924 Meter über Meer
- 9.3 Stunden
- 05:29 Uhr
- 21:13 Uhr
- 82%
- 2.85 mm
- 6.3 km/h
Morgen
9° | 22°
Dienstag
10° | 22°
Mittwoch
11° | 23°
Donnerstag
12° | 24°
-
1 Uhr 0° 0%> 0mm km/h ➤ -
2 Uhr 12° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
3 Uhr 12° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
4 Uhr 11° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
5 Uhr 11° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
6 Uhr 11° 4%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
7 Uhr 12° 10%> 0mm 1.9 km/h ➤ -
8 Uhr 13° 0%> 0mm 1.5 km/h ➤ -
9 Uhr 15° 6%> 0.06mm 3.5 km/h ➤ -
10 Uhr 17° 8%> 0.17mm 5 km/h ➤ -
11 Uhr 17° 18%> 0.41mm 6.9 km/h ➤ -
12 Uhr 18° 24%> 0.39mm 7.2 km/h ➤ -
13 Uhr 18° 28%> 0.37mm 7.6 km/h ➤ -
14 Uhr 19° 32%> 0.37mm 8 km/h ➤ -
15 Uhr 19° 35%> 0.32mm 8 km/h ➤ -
16 Uhr 19° 37%> 0.3mm 8.3 km/h ➤ -
17 Uhr 19° 30%> 0.16mm 8 km/h ➤ -
18 Uhr 18° 26%> 0.19mm 7.2 km/h ➤ -
19 Uhr 18° 18%> 0.11mm 6.1 km/h ➤ -
20 Uhr 17° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
21 Uhr 15° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
22 Uhr 14° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
23 Uhr 13° 0%> 0mm 3 km/h ➤
-
0 Uhr 12° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
1 Uhr 12° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
2 Uhr 11° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
3 Uhr 11° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
4 Uhr 10° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
5 Uhr 10° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
6 Uhr 10° 0%> 0mm 2.2 km/h ➤ -
7 Uhr 11° 0%> 0mm 1.9 km/h ➤ -
8 Uhr 12° 0%> 0.02mm 1.9 km/h ➤ -
9 Uhr 14° 0%> 0.03mm 3.1 km/h ➤ -
10 Uhr 15° 11%> 0.13mm 5 km/h ➤ -
11 Uhr 16° 22%> 0.15mm 6.5 km/h ➤ -
12 Uhr 17° 25%> 0.18mm 7.6 km/h ➤ -
13 Uhr 18° 28%> 0.17mm 8 km/h ➤ -
14 Uhr 19° 30%> 0.26mm 8.3 km/h ➤ -
15 Uhr 19° 35%> 0.29mm 8.7 km/h ➤ -
16 Uhr 19° 37%> 0.28mm 8.7 km/h ➤ -
17 Uhr 19° 35%> 0.26mm 8.7 km/h ➤ -
18 Uhr 18° 35%> 0.3mm 7.6 km/h ➤ -
19 Uhr 18° 34%> 0.28mm 6.5 km/h ➤ -
20 Uhr 16° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
21 Uhr 15° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
22 Uhr 14° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
23 Uhr 13° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤
-
0 Uhr 12° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
1 Uhr 12° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
2 Uhr 11° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
3 Uhr 11° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
4 Uhr 11° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
5 Uhr 10° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
6 Uhr 10° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
7 Uhr 11° 0%> 0mm 1.9 km/h ➤ -
8 Uhr 12° 0%> 0mm 1.9 km/h ➤ -
9 Uhr 14° 10%> 0.07mm 3.5 km/h ➤ -
10 Uhr 16° 11%> 0.1mm 5 km/h ➤ -
11 Uhr 17° 17%> 0.12mm 6.9 km/h ➤ -
12 Uhr 18° 18%> 0.1mm 7.6 km/h ➤ -
13 Uhr 19° 17%> 0.09mm 8.3 km/h ➤ -
14 Uhr 19° 13%> 0.07mm 8.3 km/h ➤ -
15 Uhr 20° 12%> 0.07mm 8.7 km/h ➤ -
16 Uhr 20° 10%> 0.05mm 8.7 km/h ➤ -
17 Uhr 20° 8%> 0.04mm 9.1 km/h ➤ -
18 Uhr 20° 6%> 0.04mm 8 km/h ➤ -
19 Uhr 19° 5%> 0.03mm 6.5 km/h ➤ -
20 Uhr 18° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
21 Uhr 16° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
22 Uhr 15° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
23 Uhr 14° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤
-
0 Uhr 13° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
1 Uhr 12° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
2 Uhr 11° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
3 Uhr 11° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
4 Uhr 10° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
5 Uhr 10° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
6 Uhr 11° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
7 Uhr 12° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
8 Uhr 13° 0%> 0mm 1.9 km/h ➤ -
9 Uhr 15° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
10 Uhr 17° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
11 Uhr 18° 0%> 0mm 6.5 km/h ➤ -
12 Uhr 19° 0%> 0mm 7.2 km/h ➤ -
13 Uhr 20° 0%> 0mm 8 km/h ➤ -
14 Uhr 21° 11%> 0.05mm 8.3 km/h ➤ -
15 Uhr 21° 11%> 0.06mm 8.7 km/h ➤ -
16 Uhr 21° 8%> 0.04mm 9.1 km/h ➤ -
17 Uhr 21° 0%> 0.03mm 9.1 km/h ➤ -
18 Uhr 21° 13%> 0.07mm 8.3 km/h ➤ -
19 Uhr 20° 8%> 0.05mm 7.2 km/h ➤ -
20 Uhr 19° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
21 Uhr 17° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
22 Uhr 15° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
23 Uhr 14° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤
-
0 Uhr 13° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
1 Uhr 13° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
2 Uhr 12° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
3 Uhr 12° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
4 Uhr 11° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
5 Uhr 11° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
6 Uhr 11° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
7 Uhr 12° 0%> 0mm 2.2 km/h ➤ -
8 Uhr 14° 0%> 0mm 1.5 km/h ➤ -
9 Uhr 16° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
10 Uhr 18° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
11 Uhr 19° 5%> 0.05mm 6.5 km/h ➤ -
12 Uhr 20° 5%> 0.05mm 7.6 km/h ➤ -
13 Uhr 21° 7%> 0.05mm 8.3 km/h ➤ -
14 Uhr 22° 19%> 0.2mm 8.7 km/h ➤ -
15 Uhr 22° 19%> 0.2mm 8.7 km/h ➤ -
16 Uhr 22° 19%> 0.2mm 9.1 km/h ➤ -
17 Uhr 22° 23%> 0.22mm 9.1 km/h ➤ -
18 Uhr 21° 23%> 0.22mm 8.3 km/h ➤ -
19 Uhr 21° 15%> 0.22mm 7.2 km/h ➤ -
20 Uhr 19° 0%> 0mm 6.5 km/h ➤ -
21 Uhr 17° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
22 Uhr 16° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
23 Uhr 15° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤
-
0 Uhr 14° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
1 Uhr 13° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
2 Uhr 12° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
3 Uhr 12° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
4 Uhr 12° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
5 Uhr 12° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
6 Uhr 12° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
7 Uhr 13° 0%> 0mm 2.2 km/h ➤ -
8 Uhr 14° 0%> 0mm 1.5 km/h ➤ -
9 Uhr 16° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
10 Uhr 18° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
11 Uhr 19° 0%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
12 Uhr 20° 0%> 0mm 7.2 km/h ➤ -
13 Uhr 21° 0%> 0mm 8 km/h ➤ -
14 Uhr 22° 7%> 0.02mm 8.3 km/h ➤ -
15 Uhr 23° 7%> 0.02mm 8 km/h ➤ -
16 Uhr 23° 7%> 0.02mm 8 km/h ➤ -
17 Uhr 23° 10%> 0.03mm 7.6 km/h ➤ -
18 Uhr 22° 8%> 0.03mm 7.2 km/h ➤ -
19 Uhr 22° 6%> 0.03mm 6.5 km/h ➤ -
20 Uhr 21° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
21 Uhr 19° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
22 Uhr 17° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
23 Uhr 16° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤
-
0 Uhr 15° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
1 Uhr 14° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
2 Uhr 14° 0%> 0.08mm 3.9 km/h ➤ -
3 Uhr 14° 0%> 0.08mm 3.5 km/h ➤ -
4 Uhr 13° 0%> 0.08mm 3.5 km/h ➤ -
5 Uhr 13° 0%> 0.08mm 3.5 km/h ➤ -
6 Uhr 13° 0%> 0.08mm 3 km/h ➤ -
7 Uhr 14° 0%> 0.08mm 2.2 km/h ➤ -
8 Uhr 15° 0%> 0.14mm 1.5 km/h ➤ -
9 Uhr 17° 0%> 0.14mm 3.1 km/h ➤ -
10 Uhr 19° 0%> 0.14mm 4.6 km/h ➤ -
11 Uhr 20° 13%> 0.18mm 6.1 km/h ➤ -
12 Uhr 21° 13%> 0.18mm 7.6 km/h ➤ -
13 Uhr 22° 12%> 0.18mm 8.3 km/h ➤ -
14 Uhr 23° 14%> 0.04mm 8.7 km/h ➤ -
15 Uhr 23° 14%> 0.04mm 9.1 km/h ➤ -
16 Uhr 23° 15%> 0.04mm 9.1 km/h ➤ -
