15° | 29°
Appenzell 780 Meter über Meer
- 6.4 Stunden
- 05:42 Uhr
- 20:57 Uhr
- 90%
- 4.59 mm
- 5 km/h
Morgen
15° | 32°
Samstag
15° | 24°
Sonntag
13° | 24°
Montag
14° | 24°
-
1 Uhr 0° 1%> 0mm km/h ➤ -
2 Uhr 13° 1%> 0mm 1.7 km/h ➤ -
3 Uhr 13° 0%> 0mm 0.9 km/h ➤ -
4 Uhr 12° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
5 Uhr 12° 1%> 0mm 1.7 km/h ➤ -
6 Uhr 13° 1%> 0mm 1.7 km/h ➤ -
7 Uhr 14° 0%> 0mm 1.7 km/h ➤ -
8 Uhr 18° 1%> 0mm 1.9 km/h ➤ -
9 Uhr 23° 1%> 0mm 0.9 km/h ➤ -
10 Uhr 24° 1%> 0mm 8 km/h ➤ -
11 Uhr 24° 0%> 0mm 7.4 km/h ➤ -
12 Uhr 26° 2%> 0mm 4.8 km/h ➤ -
13 Uhr 28° 1%> 0.01mm 4.8 km/h ➤ -
14 Uhr 28° 8%> 0.06mm 8 km/h ➤ -
15 Uhr 27° 100%> 0.98mm 3.1 km/h ➤ -
16 Uhr 25° 59%> 0.57mm 7.4 km/h ➤ -
17 Uhr 24° 100%> 1.45mm 6.3 km/h ➤ -
18 Uhr 16° 100%> 1.52mm 8 km/h ➤ -
19 Uhr 16° 16%> 0mm 1.7 km/h ➤ -
20 Uhr 16° 70%> 0.13mm 1.7 km/h ➤ -
21 Uhr 16° 47%> 0.01mm 4.8 km/h ➤ -
22 Uhr 15° 4%> 0mm 3 km/h ➤ -
23 Uhr 14° 3%> 0.01mm 2 km/h ➤
-
0 Uhr 14° 3%> 0.01mm 1.9 km/h ➤ -
1 Uhr 14° 2%> 0mm 2 km/h ➤ -
2 Uhr 15° 1%> 0mm 2.2 km/h ➤ -
3 Uhr 14° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
4 Uhr 14° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
5 Uhr 14° 1%> 0mm 3.3 km/h ➤ -
6 Uhr 14° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
7 Uhr 15° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
8 Uhr 17° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
9 Uhr 20° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
10 Uhr 23° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
11 Uhr 25° 0%> 0mm 7.6 km/h ➤ -
12 Uhr 27° 0%> 0mm 8.5 km/h ➤ -
13 Uhr 28° 0%> 0mm 8.9 km/h ➤ -
14 Uhr 29° 0%> 0mm 9.1 km/h ➤ -
15 Uhr 30° 2%> 0mm 9.1 km/h ➤ -
16 Uhr 30° 3%> 0mm 8.9 km/h ➤ -
17 Uhr 29° 2%> 0mm 8.7 km/h ➤ -
18 Uhr 28° 1%> 0mm 8.5 km/h ➤ -
19 Uhr 27° 2%> 0mm 7.6 km/h ➤ -
20 Uhr 25° 3%> 0.04mm 6.1 km/h ➤ -
21 Uhr 23° 6%> 0.1mm 5.4 km/h ➤ -
22 Uhr 21° 8%> 0.19mm 5.7 km/h ➤ -
23 Uhr 20° 10%> 0.25mm 6.3 km/h ➤
-
0 Uhr 19° 12%> 0.34mm 6.9 km/h ➤ -
1 Uhr 17° 18%> 0.44mm 7.2 km/h ➤ -
2 Uhr 16° 28%> 0.29mm 7.2 km/h ➤ -
3 Uhr 16° 36%> 0.46mm 7 km/h ➤ -
4 Uhr 15° 42%> 0.61mm 6.9 km/h ➤ -
5 Uhr 15° 44%> 0.65mm 6.7 km/h ➤ -
6 Uhr 15° 44%> 0.66mm 6.5 km/h ➤ -
7 Uhr 15° 46%> 0.37mm 6.3 km/h ➤ -
8 Uhr 17° 42%> 0.08mm 6.3 km/h ➤ -
9 Uhr 19° 34%> 0.05mm 7 km/h ➤ -
10 Uhr 20° 26%> 0.03mm 8.7 km/h ➤ -
11 Uhr 20° 16%> 0.01mm 10.6 km/h ➤ -
12 Uhr 21° 7%> 0mm 11.7 km/h ➤ -
13 Uhr 21° 3%> 0mm 12 km/h ➤ -
14 Uhr 21° 4%> 0.01mm 12 km/h ➤ -
15 Uhr 21° 5%> 0.01mm 11.3 km/h ➤ -
16 Uhr 21° 3%> 0mm 10.6 km/h ➤ -
17 Uhr 22° 1%> 0mm 10.2 km/h ➤ -
18 Uhr 22° 1%> 0mm 9.4 km/h ➤ -
19 Uhr 21° 1%> 0mm 8.1 km/h ➤ -
20 Uhr 20° 1%> 0mm 6.5 km/h ➤ -
21 Uhr 19° 0%> 0mm 4.8 km/h ➤ -
22 Uhr 17° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
23 Uhr 16° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤
-
0 Uhr 15° 0%> 0mm 3.3 km/h ➤ -
1 Uhr 14° 0%> 0mm 2.8 km/h ➤ -
2 Uhr 14° 0%> 0mm 2.2 km/h ➤ -
3 Uhr 13° 1%> 0mm 1.9 km/h ➤ -
4 Uhr 13° 2%> 0mm 1.9 km/h ➤ -
5 Uhr 13° 2%> 0mm 1.7 km/h ➤ -
6 Uhr 13° 1%> 0mm 1.7 km/h ➤ -
7 Uhr 13° 1%> 0mm 1.7 km/h ➤ -
8 Uhr 15° 2%> 0mm 2 km/h ➤ -
9 Uhr 17° 2%> 0mm 3 km/h ➤ -
10 Uhr 19° 1%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
11 Uhr 20° 1%> 0mm 6.3 km/h ➤ -
12 Uhr 20° 2%> 0mm 7 km/h ➤ -
13 Uhr 21° 4%> 0mm 7.4 km/h ➤ -
14 Uhr 21° 4%> 0.01mm 7.8 km/h ➤ -
15 Uhr 21° 6%> 0.02mm 8 km/h ➤ -
16 Uhr 21° 10%> 0.06mm 7.8 km/h ➤ -
17 Uhr 22° 32%> 0.64mm 7.6 km/h ➤ -
18 Uhr 22° 32%> 0.68mm 7.4 km/h ➤ -
19 Uhr 21° 33%> 0.71mm 6.9 km/h ➤ -
20 Uhr 20° 10%> 0.16mm 5.7 km/h ➤ -
21 Uhr 19° 8%> 0.08mm 4.6 km/h ➤ -
22 Uhr 18° 7%> 0.08mm 4.3 km/h ➤ -
23 Uhr 17° 6%> 0.06mm 4.1 km/h ➤
-
0 Uhr 16° 5%> 0.03mm 3.9 km/h ➤ -
1 Uhr 16° 4%> 0.02mm 3.9 km/h ➤ -
2 Uhr 15° 4%> 0mm 3.7 km/h ➤ -
3 Uhr 15° 4%> 0mm 3.3 km/h ➤ -
4 Uhr 15° 5%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
5 Uhr 15° 5%> 0mm 3 km/h ➤ -
6 Uhr 15° 5%> 0mm 3 km/h ➤ -
7 Uhr 16° 6%> 0mm 2.8 km/h ➤ -
8 Uhr 17° 8%> 0.02mm 3.1 km/h ➤ -
9 Uhr 19° 7%> 0.01mm 4.3 km/h ➤ -
10 Uhr 20° 3%> 0mm 6.3 km/h ➤ -
11 Uhr 21° 4%> 0mm 8.3 km/h ➤ -
12 Uhr 21° 9%> 0.02mm 9.6 km/h ➤ -
13 Uhr 21° 15%> 0.07mm 10.4 km/h ➤ -
14 Uhr 21° 20%> 0.31mm 10.7 km/h ➤ -
15 Uhr 21° 27%> 0.72mm 10.6 km/h ➤ -
16 Uhr 20° 39%> 1.37mm 10.2 km/h ➤ -
17 Uhr 20° 52%> 2.32mm 9.6 km/h ➤ -
18 Uhr 19° 65%> 3.55mm 8.9 km/h ➤ -
19 Uhr 18° 78%> 3.16mm 8 km/h ➤ -
20 Uhr 17° 85%> 1.84mm 6.3 km/h ➤ -
21 Uhr 16° 86%> 1.91mm 5.2 km/h ➤ -
22 Uhr 16° 84%> 1.83mm 5 km/h ➤ -
23 Uhr 15° 81%> 1.69mm 5.2 km/h ➤
-
0 Uhr 14° 79%> 1.58mm 5.2 km/h ➤ -
1 Uhr 14° 75%> 1.35mm 5.2 km/h ➤ -
2 Uhr 14° 70%> 1.3mm 5.2 km/h ➤ -
3 Uhr 13° 65%> 1.11mm 4.8 km/h ➤ -
4 Uhr 13° 60%> 0.96mm 4.4 km/h ➤ -
5 Uhr 13° 56%> 0.84mm 4.3 km/h ➤ -
6 Uhr 12° 55%> 0.82mm 4.3 km/h ➤ -
7 Uhr 13° 61%> 0.9mm 4.3 km/h ➤ -
8 Uhr 13° 62%> 0.82mm 4.4 km/h ➤ -
9 Uhr 14° 60%> 0.76mm 5 km/h ➤ -
10 Uhr 14° 61%> 0.8mm 6.3 km/h ➤ -
11 Uhr 14° 62%> 0.83mm 7.4 km/h ➤ -
12 Uhr 14° 62%> 0.82mm 7.8 km/h ➤ -
13 Uhr 14° 61%> 0.79mm 7.8 km/h ➤ -
14 Uhr 14° 58%> 0.84mm 7.6 km/h ➤ -
15 Uhr 14° 55%> 0.82mm 7.2 km/h ➤ -
16 Uhr 14° 51%> 0.72mm 7 km/h ➤ -
17 Uhr 14° 49%> 0.66mm 6.9 km/h ➤ -
18 Uhr 14° 49%> 0.66mm 6.5 km/h ➤ -
19 Uhr 13° 49%> 0.65mm 5.4 km/h ➤ -
20 Uhr 13° 52%> 0.87mm 4.1 km/h ➤ -
21 Uhr 12° 58%> 1.37mm 3 km/h ➤ -
22 Uhr 11° 59%> 1.4mm 2.6 km/h ➤ -
23 Uhr 10° 56%> 1.3mm 2.6 km/h ➤
-
0 Uhr 10° 56%> 1.27mm 2.8 km/h ➤ -
1 Uhr 10° 56%> 1.14mm 2.4 km/h ➤ -
2 Uhr 9° 55%> 1.03mm 2.2 km/h ➤ -
3 Uhr 9° 54%> 0.99mm 2.2 km/h ➤ -
4 Uhr 9° 53%> 0.95mm 2.2 km/h ➤ -
5 Uhr 9° 51%> 0.88mm 2.4 km/h ➤ -
6 Uhr 9° 50%> 0.87mm 3.3 km/h ➤ -
7 Uhr 9° 54%> 1mm 4.4 km/h ➤ -
8 Uhr 10° 54%> 1.08mm 5.2 km/h ➤ -
9 Uhr 11° 49%> 1mm 5.9 km/h ➤ -
10 Uhr 12° 48%> 0.94mm 6.7 km/h ➤ -
11 Uhr 12° 46%> 0.86mm 7.4 km/h ➤ -
12 Uhr 12° 43%> 0.75mm 7.6 km/h ➤ -
13 Uhr 12° 41%> 0.69mm 7.4 km/h ➤ -
14 Uhr 12° 40%> 0.84mm 6.9 km/h ➤ -
15 Uhr 12° 39%> 0.94mm 6.5 km/h ➤ -
16 Uhr 12° 38%> 0.9mm 6.3 km/h ➤ -
17 Uhr 13° 36%> 0.8mm 6.3 km/h ➤ -
18 Uhr 13° 35%> 0.74mm 5.9 km/h ➤ -
19 Uhr 13° 32%> 0.3mm 5 km/h ➤ -
20 Uhr 12° 28%> 0.01mm 3.9 km/h ➤ -
21 Uhr 12° 27%> 0.01mm 3 km/h ➤ -
22 Uhr 11° 26%> 0.01mm 2.6 km/h ➤ -
23 Uhr 10° 24%> 0.01mm 2.8 km/h ➤
-
0 Uhr 10° 22%> 0.01mm 2.8 km/h ➤ -
1 Uhr 10° 20%> 0.01mm 3 km/h ➤ -
2 Uhr 10° 19%> 0.03mm 3.1 km/h ➤ -
3 Uhr 9° 17%> 0.06mm 3 km/h ➤ -
4 Uhr 9° 17%> 0.05mm 2.6 km/h ➤ -
5 Uhr 9° 15%> 0.05mm 2.6 km/h ➤ -
6 Uhr 9° 14%> 0.04mm 2.6 km/h ➤ -
7 Uhr 9° 14%> 0.04mm 2.6 km/h ➤ -
8 Uhr 10° 12%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
9 Uhr 12° 9%> 0mm 4.1 km/h ➤ -
10 Uhr 13° 7%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
11 Uhr 14° 4%> 0mm 7.6 km/h ➤ -
12 Uhr 15° 2%> 0mm 8.7 km/h ➤ -
13 Uhr 15° 2%> 0mm 9.3 km/h ➤ -
14 Uhr 15° 3%> 0mm 9.4 km/h ➤ -
15 Uhr 16° 4%> 0mm 9.3 km/h ➤ -
16 Uhr 16° 5%> 0mm 8.9 km/h ➤ -
17 Uhr 17° 5%> 0mm 8.3 km/h ➤ -
18 Uhr 17° 6%> 0mm 7.4 km/h ➤ -
19 Uhr 17° 7%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
20 Uhr 16° 6%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
21 Uhr 14° 6%> 0mm 3.3 km/h ➤ -
22 Uhr 13° 7%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
23 Uhr 12° 7%> 0mm 2.4 km/h ➤
-
0 Uhr 11° 6%> 0mm 2.2 km/h ➤ -
1 Uhr 10° 7%> 0mm 1.9 km/h ➤ -
2 Uhr 10° 8%> 0mm 1.5 km/h ➤ -
3 Uhr 9° 8%> 0mm 1.5 km/h ➤ -
4 Uhr 9° 10%> 0mm 1.5 km/h ➤ -
5 Uhr 9° 10%> 0mm 1.5 km/h ➤ -
6 Uhr 9° 9%> 0mm 1.7 km/h ➤ -
7 Uhr 9° 10%> 0mm 2 km/h ➤ -
8 Uhr 11° 10%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
9 Uhr 13° 9%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
10 Uhr 14° 7%> 0mm 5 km/h ➤ -
11 Uhr 16° 6%> 0mm 6.7 km/h ➤ -
12 Uhr 17° 5%> 0mm 7.6 km/h ➤ -
13 Uhr 17° 6%> 0mm 7.8 km/h ➤ -
14 Uhr 18° 6%> 0mm 8.1 km/h ➤ -
15 Uhr 18° 6%> 0mm 8 km/h ➤ -
16 Uhr 18° 7%> 0mm 7.8 km/h ➤ -
17 Uhr 18° 7%> 0mm 7.4 km/h ➤ -
18 Uhr 18° 8%> 0mm 7 km/h ➤ -
19 Uhr 18° 9%> 0mm 6.3 km/h ➤ -
20 Uhr 17° 9%> 0.03mm 5 km/h ➤ -
21 Uhr 15° 9%> 0.03mm 3.9 km/h ➤ -
22 Uhr 14° 30%> 0.37mm 3.1 km/h ➤ -
23 Uhr 13° 10%> 0.04mm 2.8 km/h ➤
-
0 Uhr 12° 9%> 0.03mm 2.6 km/h ➤ -
1 Uhr 12° 9%> 0.04mm 2.2 km/h ➤ -
2 Uhr 11° 10%> 0mm 1.9 km/h ➤ -
3 Uhr 11° 10%> 0mm 1.7 km/h ➤ -
4 Uhr 10° 11%> 0mm 1.7 km/h ➤ -
5 Uhr 10° 11%> 0mm 1.7 km/h ➤ -
6 Uhr 10° 11%> 0mm 1.7 km/h ➤ -
7 Uhr 11° 11%> 0mm 1.9 km/h ➤ -
8 Uhr 12° 11%> 0mm 2.2 km/h ➤ -
9 Uhr 14° 10%> 0mm 3.3 km/h ➤ -
10 Uhr 16° 8%> 0mm 5 km/h ➤ -
11 Uhr 17° 7%> 0mm 6.7 km/h ➤ -
12 Uhr 17° 6%> 0mm 7.8 km/h ➤ -
13 Uhr 18° 7%> 0mm 8.1 km/h ➤ -
14 Uhr 18° 7%> 0.03mm 8.5 km/h ➤ -
15 Uhr 19° 8%> 0.03mm 8.5 km/h ➤ -
16 Uhr 19° 9%> 0.04mm 8.1 km/h ➤ -
17 Uhr 19° 9%> 0.04mm 7.6 km/h ➤ -
18 Uhr 18° 10%> 0.05mm 6.9 km/h ➤ -
19 Uhr 18° 31%> 0.53mm 5.7 km/h ➤ -
20 Uhr 16° 11%> 0.05mm 4.4 km/h ➤ -
21 Uhr 15° 12%> 0.05mm 3.1 km/h ➤ -
22 Uhr 13° 33%> 0.41mm 2.6 km/h ➤ -
23 Uhr 12° 12%> 0.06mm 2.4 km/h ➤
-
0 Uhr 11° 12%> 0.05mm 2.2 km/h ➤ -
1 Uhr 10° 12%> 0.06mm 2 km/h ➤ -
2 Uhr 10° 14%> 0.06mm 1.7 km/h ➤ -
3 Uhr 9° 15%> 0.06mm 1.5 km/h ➤ -
4 Uhr 9° 16%> 0.08mm 1.5 km/h ➤ -
5 Uhr 9° 16%> 0.08mm 1.5 km/h ➤ -
6 Uhr 9° 16%> 0.08mm 1.7 km/h ➤ -
7 Uhr 10° 17%> 0.04mm 1.9 km/h ➤ -
8 Uhr 11° 17%> 0mm 2.4 km/h ➤ -
9 Uhr 13° 16%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
10 Uhr 15° 14%> 0mm 5.2 km/h ➤ -
11 Uhr 16° 12%> 0mm 7 km/h ➤ -
12 Uhr 17° 11%> 0mm 8.1 km/h ➤ -
13 Uhr 17° 12%> 0mm 8.7 km/h ➤ -
14 Uhr 18° 12%> 0.02mm 9.1 km/h ➤ -
15 Uhr 18° 12%> 0.02mm 8.9 km/h ➤ -
16 Uhr 18° 12%> 0.02mm 8.5 km/h ➤ -
17 Uhr 19° 12%> 0.02mm 8 km/h ➤ -
18 Uhr 18° 13%> 0.03mm 7.2 km/h ➤ -
19 Uhr 18° 34%> 0.19mm 6.1 km/h ➤ -
20 Uhr 17° 16%> 0.13mm 4.6 km/h ➤ -
21 Uhr 15° 17%> 0.24mm 3.5 km/h ➤ -
22 Uhr 13° 18%> 0.27mm 3 km/h ➤ -
23 Uhr 12° 18%> 0.25mm 3 km/h ➤
-
0 Uhr 12° 17%> 0.24mm 3 km/h ➤ -
1 Uhr 11° %> mm 2.8 km/h ➤
13° | 26°
Brülisau 924 Meter über Meer
- 6.7 Stunden
- 05:42 Uhr
- 20:56 Uhr
- 89%
- 4.3 mm
- 10.2 km/h
Morgen
14° | 29°
Samstag
13° | 22°
Sonntag
12° | 23°
Montag
13° | 22°
-
1 Uhr 0° 0%> 0mm km/h ➤ -
2 Uhr 13° 0%> 0mm 11.5 km/h ➤ -
3 Uhr 13° 0%> 0mm 10.6 km/h ➤ -
4 Uhr 13° 0%> 0mm 11.5 km/h ➤ -
5 Uhr 13° 0%> 0mm 10.6 km/h ➤ -
6 Uhr 14° 0%> 0mm 10.6 km/h ➤ -
7 Uhr 15° 0%> 0mm 10.2 km/h ➤ -
8 Uhr 17° 0%> 0mm 9.6 km/h ➤ -
9 Uhr 21° 0%> 0mm 9.8 km/h ➤ -
10 Uhr 22° 0%> 0mm 10.7 km/h ➤ -
11 Uhr 24° 0%> 0mm 11.7 km/h ➤ -
12 Uhr 24° 0%> 0mm 10.6 km/h ➤ -
13 Uhr 25° 0%> 0.06mm 6.5 km/h ➤ -
14 Uhr 25° 3%> 0.01mm 8.9 km/h ➤ -
15 Uhr 25° 37%> 0.37mm 8.7 km/h ➤ -
16 Uhr 24° 20%> 0.66mm 13.3 km/h ➤ -
17 Uhr 21° 100%> 2.06mm 16.1 km/h ➤ -
18 Uhr 14° 71%> 1.14mm 13.7 km/h ➤ -
19 Uhr 15° 4%> 0mm 7 km/h ➤ -
20 Uhr 15° 19%> 0.08mm 5.9 km/h ➤ -
21 Uhr 15° 24%> 0.02mm 7.8 km/h ➤ -
22 Uhr 14° 1%> 0.01mm 8.5 km/h ➤ -
23 Uhr 13° 3%> 0.02mm 9.3 km/h ➤
-
0 Uhr 13° 4%> 0.02mm 10.2 km/h ➤ -
1 Uhr 14° 3%> 0.01mm 11.1 km/h ➤ -
2 Uhr 14° 2%> 0mm 11.5 km/h ➤ -
3 Uhr 14° 1%> 0mm 10.7 km/h ➤ -
4 Uhr 14° 1%> 0mm 10 km/h ➤ -
5 Uhr 14° 1%> 0mm 9.4 km/h ➤ -
6 Uhr 14° 1%> 0mm 8.7 km/h ➤ -
7 Uhr 15° 1%> 0mm 7.4 km/h ➤ -
8 Uhr 17° 1%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
9 Uhr 19° 1%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
10 Uhr 22° 1%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
11 Uhr 24° 1%> 0mm 6.9 km/h ➤ -
12 Uhr 25° 1%> 0mm 8 km/h ➤ -
13 Uhr 26° 1%> 0mm 9.4 km/h ➤ -
14 Uhr 27° 2%> 0mm 10.6 km/h ➤ -
15 Uhr 27° 5%> 0mm 11.7 km/h ➤ -
16 Uhr 27° 8%> 0mm 12.6 km/h ➤ -
17 Uhr 26° 8%> 0mm 13.3 km/h ➤ -
18 Uhr 26° 6%> 0mm 13.7 km/h ➤ -
19 Uhr 24° 5%> 0mm 14.3 km/h ➤ -
20 Uhr 22° 9%> 0.04mm 15.2 km/h ➤ -
21 Uhr 20° 15%> 0.16mm 16.5 km/h ➤ -
22 Uhr 18° 20%> 0.27mm 17.8 km/h ➤ -
23 Uhr 17° 23%> 0.36mm 18.9 km/h ➤
-
0 Uhr 17° 25%> 0.43mm 19.1 km/h ➤ -
1 Uhr 16° 28%> 0.36mm 18.9 km/h ➤ -
2 Uhr 15° 31%> 0.26mm 18.3 km/h ➤ -
3 Uhr 15° 36%> 0.35mm 17.4 km/h ➤ -
4 Uhr 14° 42%> 0.46mm 16.1 km/h ➤ -
5 Uhr 14° 43%> 0.49mm 15.2 km/h ➤ -
6 Uhr 14° 43%> 0.49mm 14.8 km/h ➤ -
7 Uhr 14° 44%> 0.29mm 14.1 km/h ➤ -
8 Uhr 15° 40%> 0.12mm 12.8 km/h ➤ -
9 Uhr 17° 33%> 0.08mm 12.6 km/h ➤ -
10 Uhr 18° 26%> 0.05mm 13.3 km/h ➤ -
11 Uhr 19° 18%> 0.02mm 13.9 km/h ➤ -
12 Uhr 19° 11%> 0.01mm 13.9 km/h ➤ -
13 Uhr 19° 7%> 0mm 13.9 km/h ➤ -
14 Uhr 19° 6%> 0.01mm 13.9 km/h ➤ -
15 Uhr 19° 6%> 0.01mm 13.7 km/h ➤ -
16 Uhr 20° 7%> 0.01mm 13.3 km/h ➤ -
17 Uhr 20° 6%> 0.01mm 12.8 km/h ➤ -
18 Uhr 20° 5%> 0mm 12 km/h ➤ -
19 Uhr 19° 4%> 0mm 10.7 km/h ➤ -
20 Uhr 18° 3%> 0mm 10 km/h ➤ -
21 Uhr 16° 2%> 0mm 9.8 km/h ➤ -
22 Uhr 14° 1%> 0mm 9.8 km/h ➤ -
23 Uhr 13° 1%> 0mm 9.4 km/h ➤
-
0 Uhr 13° 1%> 0mm 9.3 km/h ➤ -
1 Uhr 13° 1%> 0mm 8.9 km/h ➤ -
2 Uhr 12° 1%> 0mm 8.3 km/h ➤ -
3 Uhr 12° 1%> 0mm 7.6 km/h ➤ -
4 Uhr 12° 2%> 0mm 6.9 km/h ➤ -
5 Uhr 12° 2%> 0mm 6.3 km/h ➤ -
6 Uhr 12° 2%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
7 Uhr 13° 3%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
8 Uhr 14° 6%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
9 Uhr 16° 7%> 0mm 4.4 km/h ➤ -
10 Uhr 18° 7%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
11 Uhr 19° 9%> 0mm 8 km/h ➤ -
12 Uhr 20° 11%> 0mm 9.1 km/h ➤ -
13 Uhr 20° 12%> 0mm 9.8 km/h ➤ -
14 Uhr 20° 14%> 0.13mm 10.4 km/h ➤ -
15 Uhr 21° 17%> 0.35mm 10.6 km/h ➤ -
16 Uhr 21° 21%> 0.5mm 10.4 km/h ➤ -
17 Uhr 21° 23%> 0.61mm 9.4 km/h ➤ -
18 Uhr 20° 24%> 0.61mm 8 km/h ➤ -
19 Uhr 19° 23%> 0.34mm 7 km/h ➤ -
20 Uhr 18° 21%> 0.15mm 6.9 km/h ➤ -
21 Uhr 17° 19%> 0.12mm 7.8 km/h ➤ -
22 Uhr 16° 17%> 0.1mm 8.5 km/h ➤ -
23 Uhr 15° 16%> 0.08mm 8.5 km/h ➤
-
0 Uhr 15° 15%> 0.08mm 8.9 km/h ➤ -
1 Uhr 15° 13%> 0.03mm 9.3 km/h ➤ -
2 Uhr 14° 12%> 0mm 9.4 km/h ➤ -
3 Uhr 14° 11%> 0mm 9.3 km/h ➤ -
4 Uhr 14° 11%> 0mm 8.5 km/h ➤ -
5 Uhr 14° 11%> 0mm 8 km/h ➤ -
6 Uhr 14° 11%> 0mm 7.2 km/h ➤ -
7 Uhr 15° 14%> 0mm 6.5 km/h ➤ -
8 Uhr 16° 19%> 0.02mm 5.9 km/h ➤ -
9 Uhr 18° 22%> 0.03mm 6.7 km/h ➤ -
10 Uhr 19° 23%> 0.04mm 8.1 km/h ➤ -
11 Uhr 19° 28%> 0.05mm 9.4 km/h ➤ -
12 Uhr 19° 33%> 0.07mm 10.6 km/h ➤ -
13 Uhr 19° 37%> 0.09mm 11.3 km/h ➤ -
14 Uhr 19° 43%> 0.73mm 12 km/h ➤ -
15 Uhr 19° 51%> 1.73mm 12.6 km/h ➤ -
16 Uhr 19° 59%> 2.25mm 12.8 km/h ➤ -
17 Uhr 19° 67%> 2.86mm 12.2 km/h ➤ -
18 Uhr 18° 74%> 3.43mm 11.5 km/h ➤ -
19 Uhr 17° 79%> 2.67mm 11.1 km/h ➤ -
20 Uhr 16° 83%> 1.69mm 11.5 km/h ➤ -
21 Uhr 14° 85%> 1.78mm 12.6 km/h ➤ -
22 Uhr 14° 85%> 1.76mm 13.5 km/h ➤ -
23 Uhr 13° 84%> 1.72mm 14.3 km/h ➤
-
0 Uhr 13° 82%> 1.64mm 14.8 km/h ➤ -
1 Uhr 12° 79%> 1.49mm 15.2 km/h ➤ -
2 Uhr 12° 76%> 1.48mm 15.6 km/h ➤ -
3 Uhr 12° 71%> 1.3mm 15.6 km/h ➤ -
4 Uhr 11° 66%> 1.13mm 15 km/h ➤ -
5 Uhr 11° 64%> 1.04mm 14.4 km/h ➤ -
6 Uhr 11° 62%> 0.98mm 13.7 km/h ➤ -
7 Uhr 11° 63%> 0.92mm 13 km/h ➤ -
8 Uhr 11° 67%> 0.84mm 12.2 km/h ➤ -
9 Uhr 12° 69%> 0.86mm 11.3 km/h ➤ -
10 Uhr 12° 68%> 0.86mm 11.1 km/h ➤ -
11 Uhr 12° 68%> 0.86mm 10.9 km/h ➤ -
12 Uhr 12° 69%> 0.87mm 10.4 km/h ➤ -
13 Uhr 12° 68%> 0.84mm 10.2 km/h ➤ -
14 Uhr 12° 63%> 0.98mm 9.6 km/h ➤ -
15 Uhr 12° 58%> 0.97mm 9.1 km/h ➤ -
16 Uhr 12° 53%> 0.81mm 8.7 km/h ➤ -
17 Uhr 12° 51%> 0.75mm 8.5 km/h ➤ -
18 Uhr 12° 50%> 0.72mm 7.6 km/h ➤ -
19 Uhr 12° 49%> 0.69mm 6.9 km/h ➤ -
20 Uhr 11° 53%> 0.83mm 6.7 km/h ➤ -
21 Uhr 10° 57%> 1.13mm 7.2 km/h ➤ -
22 Uhr 9° 58%> 1.19mm 7.8 km/h ➤ -
23 Uhr 9° 59%> 1.23mm 7.8 km/h ➤
-
0 Uhr 8° 59%> 1.23mm 7.8 km/h ➤ -
1 Uhr 8° 59%> 1.16mm 8.1 km/h ➤ -
2 Uhr 8° 59%> 1.11mm 8.5 km/h ➤ -
3 Uhr 8° 58%> 1.07mm 8.9 km/h ➤ -
4 Uhr 8° 57%> 1.03mm 8.9 km/h ➤ -
5 Uhr 8° 57%> 1.01mm 8.7 km/h ➤ -
6 Uhr 8° 57%> 1mm 8.5 km/h ➤ -
7 Uhr 8° 59%> 1.09mm 8.3 km/h ➤ -
8 Uhr 9° 62%> 1.13mm 8.3 km/h ➤ -
9 Uhr 10° 62%> 1.17mm 8.7 km/h ➤ -
10 Uhr 10° 61%> 1.12mm 9.6 km/h ➤ -
11 Uhr 10° 59%> 1.07mm 10.2 km/h ➤ -
12 Uhr 10° 59%> 1.04mm 10.6 km/h ➤ -
13 Uhr 10° 57%> 1mm 11.1 km/h ➤ -
14 Uhr 10° 54%> 1.1mm 11.3 km/h ➤ -
15 Uhr 11° 51%> 1mm 11.7 km/h ➤ -
16 Uhr 11° 50%> 0.96mm 11.9 km/h ➤ -
17 Uhr 11° 49%> 0.92mm 11.7 km/h ➤ -
18 Uhr 11° 46%> 0.82mm 11.3 km/h ➤ -
19 Uhr 11° 42%> 0.35mm 10.9 km/h ➤ -
20 Uhr 10° 40%> 0.06mm 10.6 km/h ➤ -
21 Uhr 9° 37%> 0.05mm 10.6 km/h ➤ -
