−3° | 2°
Appenzell 780 Meter über Meer
- 0 Stunden
- 07:42 Uhr
- 17:32 Uhr
- 62%
- 0.34 mm
- 4.4 km/h
Morgen
−9° | 3°
Mittwoch
−11° | 3°
Donnerstag
−10° | 4°
Freitag
−9° | 5°
-
0 Uhr 0° 59%> 0.09mm km/h ➤ -
1 Uhr -0° 57%> 0.11mm 4.3 km/h ➤ -
2 Uhr -0° 55%> 0.08mm 3 km/h ➤ -
3 Uhr -0° 50%> 0.07mm 3.5 km/h ➤ -
4 Uhr -1° 39%> 0.05mm 3.1 km/h ➤ -
5 Uhr -1° 36%> 0.04mm 5 km/h ➤ -
6 Uhr -0° 30%> 0.04mm 3.5 km/h ➤ -
7 Uhr -1° 23%> 0.05mm 2.6 km/h ➤ -
8 Uhr -1° 22%> 0.03mm 3 km/h ➤ -
9 Uhr -1° 13%> 0.03mm 3.9 km/h ➤ -
10 Uhr -1° 10%> 0.03mm 4.3 km/h ➤ -
11 Uhr -0° 10%> 0.03mm 4.3 km/h ➤ -
12 Uhr 0° 10%> 0.02mm 6.9 km/h ➤ -
13 Uhr -0° 16%> 0.02mm 4.6 km/h ➤ -
14 Uhr -0° 10%> 0.02mm 5 km/h ➤ -
15 Uhr -1° 16%> 0.03mm 3.9 km/h ➤ -
16 Uhr -1° 19%> 0.03mm 3.9 km/h ➤ -
17 Uhr -1° 22%> 0.03mm 5 km/h ➤ -
18 Uhr -1° 27%> 0.03mm 4.6 km/h ➤ -
19 Uhr -2° 27%> 0.03mm 5.4 km/h ➤ -
20 Uhr -2° 13%> 0.02mm 4.6 km/h ➤ -
21 Uhr -2° 10%> 0.01mm 3.9 km/h ➤ -
22 Uhr -3° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
23 Uhr -3° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤
-
0 Uhr -4° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
1 Uhr -5° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
2 Uhr -5° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
3 Uhr -5° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
4 Uhr -6° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
5 Uhr -6° 0%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
6 Uhr -6° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
7 Uhr -6° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
8 Uhr -5° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
9 Uhr -4° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
10 Uhr -3° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
11 Uhr -1° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
12 Uhr 0° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
13 Uhr 1° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
14 Uhr 1° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
15 Uhr 1° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
16 Uhr 0° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
17 Uhr -0° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
18 Uhr -2° 0%> 0mm 1.9 km/h ➤ -
19 Uhr -2° 0%> 0mm 1.9 km/h ➤ -
20 Uhr -3° 0%> 0mm 1.5 km/h ➤ -
21 Uhr -4° 0%> 0mm 1.9 km/h ➤ -
22 Uhr -4° 0%> 0mm 1.5 km/h ➤ -
23 Uhr -5° 0%> 0mm 2.2 km/h ➤
-
0 Uhr -5° 0%> 0mm 1.9 km/h ➤ -
1 Uhr -5° 0%> 0mm 2.2 km/h ➤ -
2 Uhr -6° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
3 Uhr -7° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
4 Uhr -7° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
5 Uhr -7° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
6 Uhr -7° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
7 Uhr -8° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
8 Uhr -7° 0%> 0mm 1.9 km/h ➤ -
9 Uhr -6° 0%> 0mm 1.5 km/h ➤ -
10 Uhr -5° 0%> 0mm 1.1 km/h ➤ -
11 Uhr -3° 0%> 0mm 1.9 km/h ➤ -
12 Uhr -1° 0%> 0mm 3.3 km/h ➤ -
13 Uhr -0° 0%> 0mm 3.7 km/h ➤ -
14 Uhr -0° 0%> 0mm 2.8 km/h ➤ -
15 Uhr -0° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
16 Uhr -1° 0%> 0mm 1.7 km/h ➤ -
17 Uhr -2° 0%> 0mm 2.4 km/h ➤ -
18 Uhr -3° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
19 Uhr -4° 0%> 0mm 4.1 km/h ➤ -
20 Uhr -4° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
21 Uhr -5° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
22 Uhr -6° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
23 Uhr -7° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤
-
0 Uhr -7° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
1 Uhr -7° 0%> 0mm 5.9 km/h ➤ -
2 Uhr -7° 0%> 0mm 6.3 km/h ➤ -
3 Uhr -7° 0%> 0mm 6.3 km/h ➤ -
4 Uhr -7° 0%> 0mm 6.7 km/h ➤ -
5 Uhr -7° 0%> 0mm 7.4 km/h ➤ -
6 Uhr -7° 0%> 0mm 6.5 km/h ➤ -
7 Uhr -8° 0%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
8 Uhr -7° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
9 Uhr -5° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
10 Uhr -3° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
11 Uhr -2° 0%> 0mm 4.4 km/h ➤ -
12 Uhr 0° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
13 Uhr 2° 0%> 0mm 3.3 km/h ➤ -
14 Uhr 2° 0%> 0mm 2.8 km/h ➤ -
15 Uhr 2° 0%> 0mm 2.8 km/h ➤ -
16 Uhr 2° 0%> 0mm 2 km/h ➤ -
17 Uhr 1° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
18 Uhr -1° 0%> 0mm 4.8 km/h ➤ -
19 Uhr -2° 0%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
20 Uhr -2° 0%> 0mm 5.6 km/h ➤ -
21 Uhr -3° 0%> 0mm 6.3 km/h ➤ -
22 Uhr -4° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
23 Uhr -5° 0%> 0mm 6.3 km/h ➤
-
0 Uhr -5° 0%> 0mm 5.9 km/h ➤ -
1 Uhr -5° 0%> 0mm 6.7 km/h ➤ -
2 Uhr -5° 0%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
3 Uhr -5° 0%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
4 Uhr -6° 0%> 0mm 6.3 km/h ➤ -
5 Uhr -6° 0%> 0mm 6.9 km/h ➤ -
6 Uhr -5° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
7 Uhr -6° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
8 Uhr -5° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
9 Uhr -4° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
10 Uhr -2° 0%> 0mm 2.4 km/h ➤ -
11 Uhr -1° 0%> 0mm 2.4 km/h ➤ -
12 Uhr 1° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
13 Uhr 2° 0%> 0mm 2.4 km/h ➤ -
14 Uhr 2° 0%> 0mm 2.4 km/h ➤ -
15 Uhr 2° 0%> 0mm 2.8 km/h ➤ -
16 Uhr 2° 0%> 0mm 2 km/h ➤ -
17 Uhr 1° 0%> 0mm 2.8 km/h ➤ -
18 Uhr 0° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
19 Uhr -1° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
20 Uhr -1° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
21 Uhr -2° 0%> 0mm 4.1 km/h ➤ -
22 Uhr -3° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
23 Uhr -3° 0%> 0mm 4.4 km/h ➤
-
0 Uhr -4° 0%> 0mm 4.1 km/h ➤ -
1 Uhr -4° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
2 Uhr -4° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
3 Uhr -4° 0%> 0mm 4.8 km/h ➤ -
4 Uhr -4° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
5 Uhr -4° 0%> 0mm 5.2 km/h ➤ -
6 Uhr -4° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
7 Uhr -4° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
8 Uhr -4° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
9 Uhr -2° 0%> 0mm 1.9 km/h ➤ -
10 Uhr 0° 0%> 0mm 1.7 km/h ➤ -
11 Uhr 2° 0%> 0mm 1.9 km/h ➤ -
12 Uhr 4° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
13 Uhr 5° 0%> 0mm 2.4 km/h ➤ -
14 Uhr 5° 0%> 0mm 2.2 km/h ➤ -
15 Uhr 4° 0%> 0mm 2.4 km/h ➤ -
16 Uhr 4° 0%> 0mm 1.7 km/h ➤ -
17 Uhr 4° 0%> 0mm 2.8 km/h ➤ -
18 Uhr 3° 0%> 0mm 3.3 km/h ➤ -
19 Uhr 2° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
20 Uhr 1° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
21 Uhr 1° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
22 Uhr 0° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
23 Uhr -1° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤
-
0 Uhr -1° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
1 Uhr -1° 0%> 0mm 4.1 km/h ➤ -
2 Uhr -2° 0%> 0mm 4.1 km/h ➤ -
3 Uhr -2° 0%> 0mm 4.1 km/h ➤ -
4 Uhr -2° 0%> 0mm 4.4 km/h ➤ -
5 Uhr -2° 0%> 0mm 5.2 km/h ➤ -
6 Uhr -2° 0%> 0mm 4.1 km/h ➤ -
7 Uhr -2° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
8 Uhr -1° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
9 Uhr 0° 0%> 0mm 2.2 km/h ➤ -
10 Uhr 2° 0%> 0mm 2.2 km/h ➤ -
11 Uhr 3° 0%> 0mm 2.8 km/h ➤ -
12 Uhr 5° 0%> 0mm 4.4 km/h ➤ -
13 Uhr 6° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
14 Uhr 6° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
15 Uhr 5° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
16 Uhr 5° 0%> 0mm 2.8 km/h ➤ -
17 Uhr 4° 0%> 0mm 3.7 km/h ➤ -
18 Uhr 3° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
19 Uhr 2° 0%> 0mm 4.4 km/h ➤ -
20 Uhr 2° 0%> 0mm 3.3 km/h ➤ -
21 Uhr 2° 0%> 0mm 3.7 km/h ➤ -
22 Uhr 1° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
23 Uhr 0° 0%> 0mm 3.7 km/h ➤
-
0 Uhr -0° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
1 Uhr -0° 0%> 0mm 4.1 km/h ➤ -
2 Uhr -1° 0%> 0mm 4.1 km/h ➤ -
3 Uhr -1° 0%> 0mm 4.1 km/h ➤ -
4 Uhr -1° 0%> 0mm 4.1 km/h ➤ -
5 Uhr -1° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
6 Uhr -1° 0%> 0mm 4.1 km/h ➤ -
7 Uhr -1° 0%> 0mm 3.7 km/h ➤ -
8 Uhr -0° 0%> 0mm 2.8 km/h ➤ -
9 Uhr 1° 0%> 0mm 2.2 km/h ➤ -
10 Uhr 3° 0%> 0mm 2.4 km/h ➤ -
11 Uhr 4° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
12 Uhr 6° 0%> 0mm 3.7 km/h ➤ -
13 Uhr 7° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
14 Uhr 7° 0%> 0mm 2.8 km/h ➤ -
15 Uhr 7° 0%> 0mm 2.8 km/h ➤ -
16 Uhr 7° 0%> 0mm 1.9 km/h ➤ -
17 Uhr 6° 0%> 0mm 3.3 km/h ➤ -
18 Uhr 4° 0%> 0mm 4.1 km/h ➤ -
19 Uhr 3° 0%> 0mm 5.2 km/h ➤ -
20 Uhr 3° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
21 Uhr 3° 0%> 0mm 5.2 km/h ➤ -
22 Uhr 2° 0%> 0mm 4.4 km/h ➤ -
23 Uhr 2° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤
-
0 Uhr 1° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
1 Uhr 1° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
2 Uhr 1° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
3 Uhr 0° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
4 Uhr 0° 0%> 0mm 5.6 km/h ➤ -
5 Uhr 0° 0%> 0mm 6.5 km/h ➤ -
6 Uhr 0° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
7 Uhr 0° 0%> 0mm 4.4 km/h ➤ -
8 Uhr 1° 0%> 0mm 3.3 km/h ➤ -
9 Uhr 2° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
10 Uhr 3° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
11 Uhr 5° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
12 Uhr 7° 10%> 0.01mm 3.9 km/h ➤ -
13 Uhr 8° 10%> 0.01mm 3.5 km/h ➤ -
14 Uhr 8° 10%> 0.01mm 3 km/h ➤ -
15 Uhr 7° 10%> 0.01mm 3.1 km/h ➤ -
16 Uhr 7° 10%> 0.01mm 2.4 km/h ➤ -
17 Uhr 6° 10%> 0.01mm 3.9 km/h ➤ -
18 Uhr 5° 23%> 0.32mm 4.6 km/h ➤ -
19 Uhr 4° 23%> 0.32mm 5.7 km/h ➤ -
20 Uhr 4° 23%> 0.32mm 4.8 km/h ➤ -
21 Uhr 4° 15%> 0.01mm 5.6 km/h ➤ -
22 Uhr 3° 15%> 0.01mm 4.8 km/h ➤ -
23 Uhr 3° 15%> 0.01mm 5.7 km/h ➤
-
0 Uhr 2° 17%> 0.01mm 5 km/h ➤ -
1 Uhr 2° 17%> 0.01mm 5.6 km/h ➤ -
2 Uhr 2° 17%> 0.01mm 5.4 km/h ➤ -
3 Uhr 2° 10%> 0.01mm 5.2 km/h ➤ -
4 Uhr 2° 10%> 0.01mm 5.4 km/h ➤ -
5 Uhr 1° 10%> 0.01mm 6.1 km/h ➤ -
6 Uhr 2° 10%> 0.01mm 5 km/h ➤ -
7 Uhr 1° 10%> 0.01mm 4.3 km/h ➤ -
8 Uhr 2° 10%> 0.01mm 3.1 km/h ➤ -
9 Uhr 3° 10%> 0.01mm 2.6 km/h ➤ -
10 Uhr 4° 10%> 0.01mm 2.8 km/h ➤ -
11 Uhr 5° 10%> 0.01mm 3.1 km/h ➤ -
12 Uhr 7° 11%> 0.03mm 4.3 km/h ➤ -
13 Uhr 8° 11%> 0.03mm 4.3 km/h ➤ -
14 Uhr 8° 11%> 0.03mm 3.3 km/h ➤ -
15 Uhr 7° 12%> 0.03mm 3.3 km/h ➤ -
16 Uhr 7° 12%> 0.03mm 2.4 km/h ➤ -
17 Uhr 6° 12%> 0.04mm 3.9 km/h ➤ -
18 Uhr 5° 14%> 0.09mm 4.4 km/h ➤ -
19 Uhr 5° 14%> 0.09mm 5.6 km/h ➤ -
20 Uhr 5° 14%> 0.09mm 5.6 km/h ➤ -
21 Uhr 5° 22%> 0.15mm 5.9 km/h ➤ -
22 Uhr 4° 20%> 0.14mm 5.2 km/h ➤ -
23 Uhr 3° 19%> 0.12mm 6.3 km/h ➤
-
0 Uhr 3° 10%> 0.01mm 5.7 km/h ➤ -
1 Uhr 3° 10%> 0.01mm 6.1 km/h ➤ -
2 Uhr 2° 10%> 0.01mm 6.5 km/h ➤ -
3 Uhr 2° 10%> 0.01mm 6.1 km/h ➤ -
4 Uhr 2° 10%> 0.01mm 6.3 km/h ➤ -
5 Uhr 2° 10%> 0.01mm 7.4 km/h ➤ -
6 Uhr 2° 0%> 0mm 5.9 km/h ➤ -
7 Uhr 1° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
8 Uhr 2° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
9 Uhr 3° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
10 Uhr 4° 0%> 0mm 3.3 km/h ➤ -
11 Uhr 5° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
12 Uhr 7° 0%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
13 Uhr 8° 0%> 0mm 5.9 km/h ➤ -
14 Uhr 7° 0%> 0mm 5.6 km/h ➤ -
15 Uhr 7° 0%> 0mm 5.6 km/h ➤ -
16 Uhr 6° 0%> 0mm 3.7 km/h ➤ -
17 Uhr 6° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
18 Uhr 5° 0%> 0mm 5.9 km/h ➤ -
19 Uhr 5° 0%> 0mm 7 km/h ➤ -
20 Uhr 4° 0%> 0mm 6.3 km/h ➤ -
21 Uhr 4° 0%> 0mm 6.5 km/h ➤ -
22 Uhr 4° 0%> 0mm 5.2 km/h ➤ -
23 Uhr 3° 0%> 0mm 6.7 km/h ➤
-
0 Uhr 3° %> mm 6.1 km/h ➤
−8° | −0°
Brülisau 924 Meter über Meer
- 0.8 Stunden
- 07:42 Uhr
- 17:32 Uhr
- 63%
- 0.25 mm
- 4.3 km/h
Morgen
−15° | 3°
Mittwoch
−14° | −0°
Donnerstag
−14° | 1°
Freitag
−13° | 3°
-
0 Uhr 0° 65%> 0.07mm km/h ➤ -
1 Uhr -3° 60%> 0.07mm 2.2 km/h ➤ -
2 Uhr -3° 56%> 0.07mm 2.6 km/h ➤ -
3 Uhr -3° 44%> 0.03mm 2.2 km/h ➤ -
4 Uhr -3° 31%> 0.02mm 0.7 km/h ➤ -
5 Uhr -4° 29%> 0.01mm 1.5 km/h ➤ -
6 Uhr -4° 26%> 0.01mm 2.6 km/h ➤ -
7 Uhr -4° 21%> 0.01mm 2.2 km/h ➤ -
8 Uhr -4° 22%> 0.01mm 2.2 km/h ➤ -
9 Uhr -4° 13%> 0.01mm 2.6 km/h ➤ -
10 Uhr -4° 11%> 0.01mm 3.1 km/h ➤ -
11 Uhr -4° 10%> 0.01mm 4.3 km/h ➤ -
12 Uhr -3° 13%> 0.01mm 4.3 km/h ➤ -
13 Uhr -3° 18%> 0.01mm 5.4 km/h ➤ -
14 Uhr -3° 12%> 0.01mm 6.1 km/h ➤ -
15 Uhr -4° 21%> 0.03mm 2.6 km/h ➤ -
16 Uhr -4° 24%> 0.03mm 3 km/h ➤ -
17 Uhr -4° 28%> 0.03mm 5.7 km/h ➤ -
18 Uhr -5° 29%> 0.04mm 6.1 km/h ➤ -
19 Uhr -5° 32%> 0.06mm 7.2 km/h ➤ -
20 Uhr -6° 22%> 0.06mm 6.5 km/h ➤ -
21 Uhr -6° 10%> 0.01mm 5 km/h ➤ -
22 Uhr -7° 10%> 0.01mm 4.6 km/h ➤ -
23 Uhr -7° 20%> 0.01mm 5 km/h ➤
-
0 Uhr -7° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
1 Uhr -8° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
2 Uhr -8° 0%> 0mm 8 km/h ➤ -
3 Uhr -8° 0%> 0mm 6.9 km/h ➤ -
4 Uhr -8° 0%> 0mm 7.2 km/h ➤ -
5 Uhr -8° 0%> 0mm 9.1 km/h ➤ -
6 Uhr -9° 0%> 0mm 9.1 km/h ➤ -
7 Uhr -10° 0%> 0mm 9.6 km/h ➤ -
8 Uhr -9° 0%> 0mm 8.3 km/h ➤ -
9 Uhr -8° 0%> 0mm 7.6 km/h ➤ -
10 Uhr -7° 0%> 0mm 7.6 km/h ➤ -
11 Uhr -5° 0%> 0mm 7.2 km/h ➤ -
12 Uhr -4° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
13 Uhr -2° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
14 Uhr -2° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
15 Uhr -3° 0%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
16 Uhr -4° 0%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
17 Uhr -5° 0%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
18 Uhr -7° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
19 Uhr -8° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
20 Uhr -9° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
21 Uhr -9° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
22 Uhr -10° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
23 Uhr -11° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤
-
0 Uhr -11° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
1 Uhr -11° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
2 Uhr -10° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
3 Uhr -10° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
4 Uhr -10° 0%> 0mm 6.5 km/h ➤ -
5 Uhr -11° 0%> 0mm 7.6 km/h ➤ -
6 Uhr -10° 0%> 0mm 7.6 km/h ➤ -
7 Uhr -11° 0%> 0mm 7.6 km/h ➤ -
8 Uhr -11° 0%> 0mm 6.5 km/h ➤ -
9 Uhr -9° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
10 Uhr -7° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
11 Uhr -6° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
12 Uhr -5° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
13 Uhr -3° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
14 Uhr -3° 0%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
15 Uhr -3° 0%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
16 Uhr -4° 10%> 0.01mm 5.7 km/h ➤ -
17 Uhr -5° 0%> 0mm 6.3 km/h ➤ -
18 Uhr -6° 0%> 0mm 6.5 km/h ➤ -
19 Uhr -7° 0%> 0mm 7.2 km/h ➤ -
20 Uhr -8° 0%> 0mm 8.3 km/h ➤ -
21 Uhr -9° 0%> 0mm 9.4 km/h ➤ -
22 Uhr -10° 0%> 0mm 10.4 km/h ➤ -
23 Uhr -10° 0%> 0mm 10.6 km/h ➤
-
0 Uhr -10° 0%> 0mm 10.7 km/h ➤ -
1 Uhr -11° 0%> 0mm 10.6 km/h ➤ -
2 Uhr -10° 0%> 0mm 11.9 km/h ➤ -
3 Uhr -10° 0%> 0mm 10.7 km/h ➤ -
4 Uhr -10° 0%> 0mm 12 km/h ➤ -
5 Uhr -10° 0%> 0mm 12.4 km/h ➤ -
6 Uhr -11° 0%> 0mm 12 km/h ➤ -
7 Uhr -11° 0%> 0mm 13.3 km/h ➤ -
8 Uhr -10° 0%> 0mm 10.9 km/h ➤ -
9 Uhr -9° 0%> 0mm 10 km/h ➤ -
10 Uhr -7° 0%> 0mm 10.2 km/h ➤ -
11 Uhr -6° 0%> 0mm 9.4 km/h ➤ -
12 Uhr -4° 0%> 0mm 7.8 km/h ➤ -
13 Uhr -2° 0%> 0mm 5.9 km/h ➤ -
14 Uhr -2° 0%> 0mm 5.6 km/h ➤ -
15 Uhr -2° 0%> 0mm 4.4 km/h ➤ -
16 Uhr -2° 0%> 0mm 3.7 km/h ➤ -
17 Uhr -3° 0%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
18 Uhr -5° 0%> 0mm 8.7 km/h ➤ -
19 Uhr -6° 0%> 0mm 9.6 km/h ➤ -
20 Uhr -7° 0%> 0mm 10.2 km/h ➤ -
21 Uhr -8° 0%> 0mm 10.6 km/h ➤ -
22 Uhr -9° 0%> 0mm 11.1 km/h ➤ -
23 Uhr -10° 0%> 0mm 10.4 km/h ➤
-
0 Uhr -10° 0%> 0mm 10.6 km/h ➤ -
1 Uhr -10° 0%> 0mm 9.6 km/h ➤ -
2 Uhr -9° 0%> 0mm 10.9 km/h ➤ -
3 Uhr -9° 0%> 0mm 9.4 km/h ➤ -
4 Uhr -9° 0%> 0mm 9.6 km/h ➤ -
5 Uhr -10° 0%> 0mm 10.4 km/h ➤ -
6 Uhr -9° 0%> 0mm 9.6 km/h ➤ -
7 Uhr -10° 0%> 0mm 10 km/h ➤ -
8 Uhr -9° 0%> 0mm 7.6 km/h ➤ -
9 Uhr -8° 0%> 0mm 6.7 km/h ➤ -
10 Uhr -6° 0%> 0mm 6.9 km/h ➤ -
11 Uhr -5° 0%> 0mm 5.2 km/h ➤ -
12 Uhr -3° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
13 Uhr -1° 0%> 0mm 3.3 km/h ➤ -
14 Uhr -1° 0%> 0mm 4.1 km/h ➤ -
15 Uhr -1° 0%> 0mm 4.8 km/h ➤ -
16 Uhr -1° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
17 Uhr -2° 0%> 0mm 4.8 km/h ➤ -
18 Uhr -3° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
19 Uhr -3° 0%> 0mm 5.9 km/h ➤ -
20 Uhr -4° 0%> 0mm 7.2 km/h ➤ -
21 Uhr -5° 0%> 0mm 8.1 km/h ➤ -
22 Uhr -6° 0%> 0mm 9.4 km/h ➤ -
23 Uhr -7° 0%> 0mm 8.5 km/h ➤
-
0 Uhr -8° 0%> 0mm 8.7 km/h ➤ -
1 Uhr -9° 0%> 0mm 9.1 km/h ➤ -
2 Uhr -8° 0%> 0mm 10.7 km/h ➤ -
3 Uhr -8° 0%> 0mm 9.8 km/h ➤ -
4 Uhr -8° 0%> 0mm 10.2 km/h ➤ -
5 Uhr -8° 0%> 0mm 10.6 km/h ➤ -
6 Uhr -8° 0%> 0mm 9.4 km/h ➤ -
7 Uhr -8° 0%> 0mm 10.2 km/h ➤ -
8 Uhr -7° 0%> 0mm 8 km/h ➤ -
9 Uhr -5° 0%> 0mm 7.2 km/h ➤ -
10 Uhr -3° 0%> 0mm 7 km/h ➤ -
11 Uhr -2° 0%> 0mm 5.9 km/h ➤ -
12 Uhr -0° 0%> 0mm 5.2 km/h ➤ -
13 Uhr 2° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
14 Uhr 2° 0%> 0mm 4.1 km/h ➤ -
15 Uhr 2° 0%> 0mm 3.7 km/h ➤ -
16 Uhr 2° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
17 Uhr 1° 0%> 0mm 4.8 km/h ➤ -
18 Uhr 0° 0%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
19 Uhr -1° 0%> 0mm 7.2 km/h ➤ -
20 Uhr -1° 0%> 0mm 7.6 km/h ➤ -
21 Uhr -2° 0%> 0mm 8 km/h ➤ -
22 Uhr -3° 0%> 0mm 8.7 km/h ➤ -
23 Uhr -3° 0%> 0mm 8.1 km/h ➤
-
0 Uhr -4° 0%> 0mm 8 km/h ➤ -
1 Uhr -4° 0%> 0mm 7.6 km/h ➤ -
2 Uhr -4° 0%> 0mm 9.4 km/h ➤ -
3 Uhr -4° 0%> 0mm 8.9 km/h ➤ -
4 Uhr -5° 0%> 0mm 9.4 km/h ➤ -
5 Uhr -4° 0%> 0mm 9.6 km/h ➤ -
6 Uhr -4° 0%> 0mm 9.1 km/h ➤ -
7 Uhr -5° 0%> 0mm 9.8 km/h ➤ -
8 Uhr -4° 0%> 0mm 8 km/h ➤ -
9 Uhr -2° 0%> 0mm 7.4 km/h ➤ -
10 Uhr -1° 0%> 0mm 8.1 km/h ➤ -
11 Uhr 1° 0%> 0mm 7.6 km/h ➤ -
12 Uhr 2° 0%> 0mm 6.9 km/h ➤ -
13 Uhr 3° 0%> 0mm 6.3 km/h ➤ -
14 Uhr 3° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
15 Uhr 2° 0%> 0mm 5.6 km/h ➤ -
16 Uhr 2° 0%> 0mm 4.8 km/h ➤ -
17 Uhr 1° 0%> 0mm 5.9 km/h ➤ -
18 Uhr 1° 0%> 0mm 7 km/h ➤ -
19 Uhr -0° 0%> 0mm 7.2 km/h ➤ -
20 Uhr -1° 0%> 0mm 7.8 km/h ➤ -
21 Uhr -1° 0%> 0mm 8.3 km/h ➤ -
