1° | 16°
Appenzell 780 Meter über Meer
- 8.8 Stunden
- 06:24 Uhr
- 18:36 Uhr
- 0%
- 0 mm
- 3.9 km/h
Morgen
3° | 18°
Donnerstag
6° | 20°
Freitag
7° | 16°
Samstag
3° | 13°
-
0 Uhr 0° 0%> 0mm km/h ➤ -
1 Uhr 5° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
2 Uhr 5° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
3 Uhr 4° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
4 Uhr 4° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
5 Uhr 4° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
6 Uhr 4° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
7 Uhr 3° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
8 Uhr 5° 0%> 0mm 2.2 km/h ➤ -
9 Uhr 8° 0%> 0mm 1.5 km/h ➤ -
10 Uhr 11° 0%> 0mm 1.5 km/h ➤ -
11 Uhr 12° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
12 Uhr 13° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
13 Uhr 14° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
14 Uhr 14° 0%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
15 Uhr 14° 0%> 0mm 6.9 km/h ➤ -
16 Uhr 14° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
17 Uhr 13° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
18 Uhr 12° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
19 Uhr 10° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
20 Uhr 9° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
21 Uhr 9° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
22 Uhr 9° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
23 Uhr 8° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤
-
0 Uhr 8° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
1 Uhr 7° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
2 Uhr 7° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
3 Uhr 6° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
4 Uhr 6° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
5 Uhr 6° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
6 Uhr 5° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
7 Uhr 5° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
8 Uhr 6° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
9 Uhr 10° 0%> 0mm 2.2 km/h ➤ -
10 Uhr 13° 0%> 0mm 2.2 km/h ➤ -
11 Uhr 14° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
12 Uhr 15° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
13 Uhr 16° 0%> 0mm 6.5 km/h ➤ -
14 Uhr 16° 0%> 0mm 6.9 km/h ➤ -
15 Uhr 16° 0%> 0mm 8 km/h ➤ -
16 Uhr 16° 0%> 0mm 6.5 km/h ➤ -
17 Uhr 15° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
18 Uhr 13° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
19 Uhr 11° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
20 Uhr 10° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
21 Uhr 9° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
22 Uhr 9° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
23 Uhr 9° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤
-
0 Uhr 9° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
1 Uhr 9° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
2 Uhr 9° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
3 Uhr 9° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
4 Uhr 9° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
5 Uhr 9° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
6 Uhr 9° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
7 Uhr 9° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
8 Uhr 10° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
9 Uhr 12° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
10 Uhr 14° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
11 Uhr 16° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
12 Uhr 17° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
13 Uhr 17° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
14 Uhr 17° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
15 Uhr 17° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
16 Uhr 17° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
17 Uhr 17° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
18 Uhr 15° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
19 Uhr 13° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
20 Uhr 12° 10%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
21 Uhr 12° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
22 Uhr 12° 0%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
23 Uhr 11° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤
-
0 Uhr 11° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
1 Uhr 10° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
2 Uhr 10° 0%> 0mm 6.5 km/h ➤ -
3 Uhr 10° 0%> 0mm 6.5 km/h ➤ -
4 Uhr 10° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
5 Uhr 10° 10%> 0.03mm 5.4 km/h ➤ -
6 Uhr 10° 10%> 0mm 5 km/h ➤ -
7 Uhr 9° 35%> 0.16mm 5.4 km/h ➤ -
8 Uhr 10° 36%> 0.16mm 4.3 km/h ➤ -
9 Uhr 11° 33%> 0.15mm 4.6 km/h ➤ -
10 Uhr 13° 70%> 0.68mm 6.1 km/h ➤ -
11 Uhr 14° 70%> 0.7mm 9.1 km/h ➤ -
12 Uhr 14° 70%> 0.67mm 10 km/h ➤ -
13 Uhr 14° 70%> 0.29mm 12.6 km/h ➤ -
14 Uhr 13° 70%> 0.84mm 13.7 km/h ➤ -
15 Uhr 13° 70%> 1.06mm 13.3 km/h ➤ -
16 Uhr 12° 67%> 0.96mm 10.4 km/h ➤ -
17 Uhr 12° 66%> 0.74mm 9.1 km/h ➤ -
18 Uhr 11° 66%> 0.64mm 8.7 km/h ➤ -
19 Uhr 10° 64%> 0.72mm 8.7 km/h ➤ -
20 Uhr 9° 64%> 0.56mm 8.7 km/h ➤ -
21 Uhr 9° 63%> 0.38mm 7.6 km/h ➤ -
22 Uhr 9° 67%> 0.2mm 7.6 km/h ➤ -
23 Uhr 8° 69%> 0.31mm 7.6 km/h ➤
-
0 Uhr 8° 69%> 0.46mm 7.6 km/h ➤ -
1 Uhr 8° 39%> 0.2mm 9.4 km/h ➤ -
2 Uhr 7° 36%> 0.15mm 11.5 km/h ➤ -
3 Uhr 7° 32%> 0.1mm 10.7 km/h ➤ -
4 Uhr 7° 25%> 0.06mm 9.4 km/h ➤ -
5 Uhr 7° 28%> 0.06mm 9.1 km/h ➤ -
6 Uhr 6° 47%> 0.1mm 8 km/h ➤ -
7 Uhr 6° 60%> 0.2mm 8.3 km/h ➤ -
8 Uhr 6° 60%> 0.36mm 9.4 km/h ➤ -
9 Uhr 8° 39%> 0.14mm 10.7 km/h ➤ -
10 Uhr 9° 40%> 0.2mm 13.3 km/h ➤ -
11 Uhr 10° 33%> 0.2mm 16.5 km/h ➤ -
12 Uhr 10° 28%> 0.2mm 16.9 km/h ➤ -
13 Uhr 10° 30%> 0.18mm 18.7 km/h ➤ -
14 Uhr 11° 30%> 0.18mm 18.7 km/h ➤ -
15 Uhr 11° 33%> 0.19mm 18 km/h ➤ -
16 Uhr 11° 22%> 0.1mm 15.2 km/h ➤ -
17 Uhr 10° 25%> 0.09mm 12.6 km/h ➤ -
18 Uhr 9° 25%> 0.07mm 10.4 km/h ➤ -
19 Uhr 8° 23%> 0.04mm 8.3 km/h ➤ -
20 Uhr 7° 30%> 0.04mm 7.6 km/h ➤ -
21 Uhr 7° 33%> 0.06mm 6.9 km/h ➤ -
22 Uhr 7° 39%> 0.2mm 6.5 km/h ➤ -
23 Uhr 7° 27%> 0.18mm 5.4 km/h ➤
-
0 Uhr 7° 19%> 0.16mm 4.6 km/h ➤ -
1 Uhr 6° 46%> 0.28mm 5 km/h ➤ -
3 Uhr 6° 46%> 0.28mm 6.5 km/h ➤ -
4 Uhr 5° 46%> 0.28mm 6.5 km/h ➤ -
5 Uhr 5° 46%> 0.24mm 5.7 km/h ➤ -
6 Uhr 5° 46%> 0.24mm 5.4 km/h ➤ -
7 Uhr 5° 46%> 0.24mm 5 km/h ➤ -
8 Uhr 5° 38%> 0.41mm 5 km/h ➤ -
9 Uhr 5° 44%> 0.41mm 4.3 km/h ➤ -
10 Uhr 7° 41%> 0.41mm 5 km/h ➤ -
11 Uhr 9° 70%> 0.58mm 6.9 km/h ➤ -
12 Uhr 9° 70%> 0.58mm 10 km/h ➤ -
13 Uhr 9° 70%> 0.58mm 10 km/h ➤ -
14 Uhr 9° 70%> 0.78mm 11.9 km/h ➤ -
15 Uhr 9° 70%> 0.78mm 12.2 km/h ➤ -
16 Uhr 9° 70%> 0.78mm 12.6 km/h ➤ -
17 Uhr 9° 70%> 0.89mm 11.1 km/h ➤ -
18 Uhr 9° 70%> 0.89mm 11.1 km/h ➤ -
19 Uhr 8° 70%> 0.85mm 11.5 km/h ➤ -
20 Uhr 7° 70%> 0.63mm 11.1 km/h ➤ -
21 Uhr 6° 70%> 0.63mm 10 km/h ➤ -
22 Uhr 6° 70%> 0.63mm 9.4 km/h ➤ -
23 Uhr 6° 70%> 0.61mm 9.1 km/h ➤
-
0 Uhr 5° 70%> 0.61mm 8.7 km/h ➤ -
1 Uhr 5° 70%> 0.61mm 7.6 km/h ➤ -
2 Uhr 5° 70%> 0.53mm 8.3 km/h ➤ -
3 Uhr 5° 70%> 0.53mm 10.4 km/h ➤ -
4 Uhr 4° 70%> 0.53mm 10 km/h ➤ -
5 Uhr 4° 70%> 0.71mm 9.1 km/h ➤ -
6 Uhr 4° 70%> 0.71mm 8.7 km/h ➤ -
7 Uhr 4° 70%> 0.71mm 8.3 km/h ➤ -
8 Uhr 3° 70%> 0.58mm 8.3 km/h ➤ -
9 Uhr 3° 70%> 0.58mm 8 km/h ➤ -
10 Uhr 4° 70%> 0.58mm 8.7 km/h ➤ -
11 Uhr 5° 70%> 0.44mm 10.4 km/h ➤ -
12 Uhr 6° 70%> 0.73mm 12.2 km/h ➤ -
13 Uhr 6° 70%> 0.73mm 12.2 km/h ➤ -
14 Uhr 6° 70%> 0.31mm 13.3 km/h ➤ -
15 Uhr 6° 70%> 0.31mm 13 km/h ➤ -
16 Uhr 7° 70%> 0.31mm 11.5 km/h ➤ -
17 Uhr 7° 66%> 0.17mm 9.6 km/h ➤ -
18 Uhr 7° 64%> 0.17mm 8 km/h ➤ -
19 Uhr 5° 61%> 0.17mm 7.2 km/h ➤ -
20 Uhr 4° 25%> 0.08mm 6.1 km/h ➤ -
21 Uhr 3° 23%> 0.08mm 5.7 km/h ➤ -
22 Uhr 3° 22%> 0.08mm 5.4 km/h ➤ -
23 Uhr 2° 6%> 0.06mm 5.7 km/h ➤
-
0 Uhr 2° 6%> 0.06mm 5.4 km/h ➤ -
1 Uhr 2° 5%> 0.06mm 4.6 km/h ➤ -
2 Uhr 1° 4%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
3 Uhr 1° 4%> 0mm 6.5 km/h ➤ -
4 Uhr 0° 4%> 0mm 6.5 km/h ➤ -
5 Uhr 0° 4%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
6 Uhr 0° 4%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
7 Uhr 0° 3%> 0mm 5 km/h ➤ -
8 Uhr -0° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
9 Uhr 1° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
10 Uhr 4° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
11 Uhr 7° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
12 Uhr 8° 0%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
13 Uhr 10° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
14 Uhr 11° 40%> 0.09mm 6.1 km/h ➤ -
15 Uhr 11° 40%> 0.09mm 6.9 km/h ➤ -
16 Uhr 11° 40%> 0.09mm 6.9 km/h ➤ -
17 Uhr 11° 52%> 0.12mm 5.4 km/h ➤ -
18 Uhr 11° 52%> 0.12mm 5.7 km/h ➤ -
19 Uhr 9° 52%> 0.12mm 6.5 km/h ➤ -
20 Uhr 7° 48%> 0.22mm 6.9 km/h ➤ -
21 Uhr 7° 48%> 0.22mm 7.2 km/h ➤ -
22 Uhr 7° 48%> 0.22mm 7.6 km/h ➤ -
23 Uhr 7° 66%> 0.45mm 7.6 km/h ➤
-
0 Uhr 6° 66%> 0.45mm 6.9 km/h ➤ -
1 Uhr 6° 66%> 0.45mm 5.7 km/h ➤ -
2 Uhr 6° 70%> 0.47mm 6.5 km/h ➤ -
3 Uhr 5° 70%> 0.47mm 7.6 km/h ➤ -
4 Uhr 5° 70%> 0.47mm 7.6 km/h ➤ -
5 Uhr 5° 70%> 0.34mm 6.9 km/h ➤ -
6 Uhr 5° 70%> 0.34mm 6.9 km/h ➤ -
7 Uhr 5° 70%> 0.34mm 6.5 km/h ➤ -
8 Uhr 5° 51%> 0.39mm 6.5 km/h ➤ -
9 Uhr 5° 51%> 0.39mm 6.5 km/h ➤ -
10 Uhr 6° 51%> 0.39mm 7.2 km/h ➤ -
11 Uhr 8° 58%> 0.43mm 9.4 km/h ➤ -
12 Uhr 9° 58%> 0.43mm 11.9 km/h ➤ -
13 Uhr 9° 58%> 0.43mm 12.2 km/h ➤ -
14 Uhr 9° 65%> 0.34mm 13.3 km/h ➤ -
15 Uhr 10° 65%> 0.34mm 13.7 km/h ➤ -
16 Uhr 10° 65%> 0.34mm 13.7 km/h ➤ -
17 Uhr 10° 59%> 0.34mm 11.5 km/h ➤ -
18 Uhr 10° 59%> 0.34mm 10.4 km/h ➤ -
19 Uhr 9° 59%> 0.35mm 10 km/h ➤ -
20 Uhr 8° 65%> 0.31mm 9.6 km/h ➤ -
21 Uhr 7° 66%> 0.31mm 9.4 km/h ➤ -
22 Uhr 7° 66%> 0.32mm 9.1 km/h ➤ -
23 Uhr 7° 47%> 0.42mm 8.3 km/h ➤
-
0 Uhr 7° 67%> 0.43mm 7.6 km/h ➤ -
1 Uhr 7° 47%> 0.43mm 6.1 km/h ➤ -
2 Uhr 6° 47%> 0.23mm 6.5 km/h ➤ -
3 Uhr 6° 43%> 0.23mm 7.2 km/h ➤ -
4 Uhr 6° 44%> 0.22mm 6.9 km/h ➤ -
5 Uhr 6° 41%> 0.21mm 6.1 km/h ➤ -
6 Uhr 6° 41%> 0.2mm 5.7 km/h ➤ -
7 Uhr 6° 47%> 0.19mm 5 km/h ➤ -
8 Uhr 5° 37%> 0.23mm 5.4 km/h ➤ -
9 Uhr 5° 34%> 0.24mm 4.6 km/h ➤ -
10 Uhr 7° 34%> 0.24mm 5 km/h ➤ -
11 Uhr 10° 34%> 0.24mm 6.5 km/h ➤ -
12 Uhr 11° 38%> 0.25mm 8.7 km/h ➤ -
13 Uhr 12° 35%> 0.25mm 8.3 km/h ➤ -
14 Uhr 12° 41%> 0.45mm 9.4 km/h ➤ -
15 Uhr 13° 41%> 0.45mm 9.6 km/h ➤ -
16 Uhr 13° 41%> 0.45mm 9.4 km/h ➤ -
17 Uhr 12° 53%> 0.49mm 6.9 km/h ➤ -
18 Uhr 12° 40%> 0.49mm 6.1 km/h ➤ -
19 Uhr 10° 40%> 0.49mm 5.7 km/h ➤ -
20 Uhr 9° 33%> 0.7mm 5 km/h ➤ -
21 Uhr 8° 33%> 0.7mm 6.9 km/h ➤ -
22 Uhr 7° 33%> 0.7mm 6.5 km/h ➤ -
23 Uhr 8° 33%> 0.66mm 6.1 km/h ➤
-
0 Uhr 7° 33%> 0.66mm 5.4 km/h ➤ -
1 Uhr 7° 33%> 0.66mm 3.9 km/h ➤ -
2 Uhr 7° 34%> 0.89mm 4.6 km/h ➤ -
3 Uhr 6° 34%> 0.89mm 6.1 km/h ➤ -
4 Uhr 6° 34%> 0.89mm 5.7 km/h ➤ -
5 Uhr 6° 34%> 0.89mm 5 km/h ➤ -
6 Uhr 6° 34%> 0.89mm 5 km/h ➤ -
7 Uhr 6° 34%> 0.89mm 5 km/h ➤ -
8 Uhr 6° 10%> 0.05mm 4.6 km/h ➤ -
9 Uhr 6° 10%> 0.05mm 4.3 km/h ➤ -
10 Uhr 8° 10%> 0.05mm 4.6 km/h ➤ -
11 Uhr 11° 70%> 0.18mm 5.7 km/h ➤ -
12 Uhr 12° 70%> 0.34mm 8.3 km/h ➤ -
13 Uhr 12° 70%> 0.18mm 8.7 km/h ➤ -
14 Uhr 12° 50%> 0.34mm 10.7 km/h ➤ -
15 Uhr 13° 50%> 0.34mm 11.1 km/h ➤ -
16 Uhr 12° 50%> 0.34mm 10.7 km/h ➤ -
17 Uhr 12° 50%> 0.68mm 8.3 km/h ➤ -
18 Uhr 12° 50%> 0.22mm 8 km/h ➤ -
19 Uhr 10° 50%> 0.22mm 8 km/h ➤ -
20 Uhr 9° 67%> 0.26mm 7.6 km/h ➤ -
21 Uhr 8° 67%> 0.26mm 7.2 km/h ➤ -
22 Uhr 8° 67%> 0.26mm 6.5 km/h ➤ -
23 Uhr 8° 64%> 0.62mm 6.1 km/h ➤
-
0 Uhr 7° 32%> 0.22mm 5.7 km/h ➤ -
1 Uhr 7° %> mm 5 km/h ➤
0° | 16°
Brülisau 924 Meter über Meer
- 8.8 Stunden
- 06:24 Uhr
- 18:36 Uhr
- 0%
- 0 mm
- 4.4 km/h
Morgen
1° | 17°
Donnerstag
5° | 19°
Freitag
6° | 16°
Samstag
2° | 12°
-
0 Uhr 0° 0%> 0mm km/h ➤ -
1 Uhr 4° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
2 Uhr 4° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
3 Uhr 4° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
4 Uhr 4° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
5 Uhr 3° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
6 Uhr 3° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
7 Uhr 3° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
8 Uhr 4° 0%> 0mm 3 km/h ➤ -
9 Uhr 7° 0%> 0mm 0.7 km/h ➤ -
10 Uhr 10° 0%> 0mm 1.1 km/h ➤ -
11 Uhr 12° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
12 Uhr 12° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
13 Uhr 13° 0%> 0mm 6.5 km/h ➤ -
14 Uhr 13° 0%> 0mm 6.9 km/h ➤ -
15 Uhr 13° 0%> 0mm 8.7 km/h ➤ -
16 Uhr 13° 0%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
17 Uhr 12° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
18 Uhr 11° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
19 Uhr 9° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
20 Uhr 8° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
21 Uhr 8° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
22 Uhr 8° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
23 Uhr 7° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤
-
0 Uhr 7° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
1 Uhr 6° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
2 Uhr 6° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
3 Uhr 5° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
4 Uhr 5° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
5 Uhr 5° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
6 Uhr 5° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
7 Uhr 4° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
8 Uhr 6° 0%> 0mm 3.1 km/h ➤ -
9 Uhr 9° 0%> 0mm 2.2 km/h ➤ -
10 Uhr 12° 0%> 0mm 2.6 km/h ➤ -
11 Uhr 13° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
12 Uhr 14° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
13 Uhr 15° 0%> 0mm 7.6 km/h ➤ -
14 Uhr 15° 0%> 0mm 8 km/h ➤ -
15 Uhr 15° 0%> 0mm 9.4 km/h ➤ -
16 Uhr 15° 0%> 0mm 7.6 km/h ➤ -
17 Uhr 14° 0%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
18 Uhr 12° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
19 Uhr 10° 0%> 0mm 5 km/h ➤ -
20 Uhr 9° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
21 Uhr 8° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
22 Uhr 8° 0%> 0mm 6.5 km/h ➤ -
23 Uhr 8° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤
-
0 Uhr 8° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
1 Uhr 8° 0%> 0mm 5.4 km/h ➤ -
2 Uhr 8° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
3 Uhr 8° 0%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
4 Uhr 9° 0%> 0mm 6.5 km/h ➤ -
5 Uhr 9° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
6 Uhr 9° 0%> 0mm 6.5 km/h ➤ -
7 Uhr 8° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
8 Uhr 9° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
9 Uhr 11° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
10 Uhr 14° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
11 Uhr 15° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
12 Uhr 16° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
13 Uhr 16° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
14 Uhr 17° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
15 Uhr 16° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
16 Uhr 16° 0%> 0mm 3.9 km/h ➤ -
17 Uhr 16° 0%> 0mm 3.5 km/h ➤ -
18 Uhr 14° 0%> 0mm 4.3 km/h ➤ -
19 Uhr 12° 0%> 0mm 4.6 km/h ➤ -
20 Uhr 11° 10%> 0mm 5 km/h ➤ -
21 Uhr 11° 0%> 0mm 5.7 km/h ➤ -
22 Uhr 11° 0%> 0mm 7.6 km/h ➤ -
23 Uhr 10° 0%> 0mm 6.5 km/h ➤
-
0 Uhr 10° 0%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
1 Uhr 9° 0%> 0mm 6.5 km/h ➤ -
2 Uhr 9° 0%> 0mm 7.2 km/h ➤ -
3 Uhr 9° 0%> 0mm 7.6 km/h ➤ -
4 Uhr 9° 0%> 0mm 6.9 km/h ➤ -
5 Uhr 9° 10%> 0mm 6.1 km/h ➤ -
6 Uhr 9° 10%> 0mm 6.5 km/h ➤ -
7 Uhr 9° 38%> 0.09mm 6.9 km/h ➤ -
8 Uhr 9° 38%> 0.1mm 4.6 km/h ➤ -
9 Uhr 10° 37%> 0.1mm 5 km/h ➤ -
10 Uhr 12° 70%> 0.73mm 6.5 km/h ➤ -
11 Uhr 13° 70%> 0.78mm 10 km/h ➤ -
12 Uhr 13° 70%> 0.72mm 10.7 km/h ➤ -
13 Uhr 12° 70%> 0.44mm 14.1 km/h ➤ -
14 Uhr 12° 70%> 0.93mm 14.8 km/h ➤ -
15 Uhr 11° 70%> 1.26mm 15.6 km/h ➤ -
16 Uhr 11° 66%> 1.21mm 12.2 km/h ➤ -
17 Uhr 11° 66%> 0.89mm 10.7 km/h ➤ -
18 Uhr 10° 66%> 0.81mm 10 km/h ➤ -
19 Uhr 9° 63%> 1.02mm 10 km/h ➤ -
20 Uhr 8° 63%> 0.87mm 10 km/h ➤ -
21 Uhr 8° 63%> 0.6mm 8.3 km/h ➤ -
22 Uhr 8° 66%> 0.4mm 9.1 km/h ➤ -
23 Uhr 7° 69%> 0.54mm 8.7 km/h ➤
-
0 Uhr 7° 69%> 0.66mm 9.4 km/h ➤ -
1 Uhr 6° 41%> 0.17mm 11.1 km/h ➤ -
2 Uhr 6° 54%> 0.18mm 13 km/h ➤ -
3 Uhr 6° 33%> 0.13mm 13 km/h ➤ -
4 Uhr 6° 23%> 0.08mm 11.5 km/h ➤ -
5 Uhr 5° 25%> 0.09mm 10.4 km/h ➤ -
6 Uhr 5° 38%> 0.14mm 10 km/h ➤ -
7 Uhr 5° 63%> 0.16mm 10 km/h ➤ -
8 Uhr 5° 46%> 0.2mm 10 km/h ➤ -
9 Uhr 6° 44%> 0.13mm 11.1 km/h ➤ -
10 Uhr 8° 43%> 0.23mm 14.4 km/h ➤ -
11 Uhr 9° 33%> 0.24mm 18.3 km/h ➤ -
12 Uhr 9° 29%> 0.25mm 18.3 km/h ➤ -
13 Uhr 9° 33%> 0.27mm 20.2 km/h ➤ -
14 Uhr 10° 36%> 0.28mm 19.8 km/h ➤ -
15 Uhr 9° 39%> 0.28mm 20.2 km/h ➤ -
16 Uhr 9° 32%> 0.23mm 16.9 km/h ➤ -
17 Uhr 9° 39%> 0.19mm 14.1 km/h ➤ -
18 Uhr 8° 44%> 0.16mm 11.5 km/h ➤ -
19 Uhr 7° 33%> 0.09mm 9.1 km/h ➤ -
20 Uhr 6° 33%> 0.08mm 8.7 km/h ➤ -
21 Uhr 6° 35%> 0.09mm 7.6 km/h ➤ -
22 Uhr 6° 47%> 0.13mm 8 km/h ➤ -
23 Uhr 6° 30%> 0.1mm 6.5 km/h ➤
-
0 Uhr 5° 21%> 0.1mm 5.7 km/h ➤ -
1 Uhr 5° 46%> 0.26mm 6.1 km/h ➤ -
3 Uhr 5° 46%> 0.26mm 7.6 km/h ➤ -
4 Uhr 4° 46%> 0.26mm 7.6 km/h ➤ -
5 Uhr 4° 46%> 0.2mm 7.2 km/h ➤ -
6 Uhr 4° 46%> 0.2mm 6.5 km/h ➤ -
7 Uhr 4° 46%> 0.2mm 6.9 km/h ➤ -
8 Uhr 4° 36%> 0.41mm 7.2 km/h ➤ -
9 Uhr 4° 46%> 0.41mm 5.4 km/h ➤ -
10 Uhr 6° 42%> 0.41mm 5.4 km/h ➤ -
11 Uhr 8° 70%> 0.54mm 8 km/h ➤ -
12 Uhr 9° 70%> 0.54mm 11.5 km/h ➤ -
13 Uhr 8° 70%> 0.54mm 11.5 km/h ➤ -
14 Uhr 8° 70%> 0.85mm 13.7 km/h ➤ -
15 Uhr 8° 70%> 0.85mm 14.1 km/h ➤ -
16 Uhr 8° 70%> 0.85mm 14.8 km/h ➤ -
17 Uhr 8° 70%> 1.17mm 13 km/h ➤ -
18 Uhr 8° 70%> 1.17mm 12.6 km/h ➤ -
19 Uhr 7° 70%> 1.13mm 12.6 km/h ➤ -
20 Uhr 5° 70%> 0.78mm 12.6 km/h ➤ -
21 Uhr 5° 70%> 0.78mm 11.5 km/h ➤ -
22 Uhr 4° 70%> 0.78mm 10 km/h ➤ -
23 Uhr 5° 70%> 0.74mm 10.4 km/h ➤
-
0 Uhr 4° 70%> 0.74mm 9.6 km/h ➤ -
1 Uhr 4° 70%> 0.74mm 9.1 km/h ➤ -
2 Uhr 4° 70%> 0.76mm 9.6 km/h ➤ -
3 Uhr 3° 70%> 0.76mm 11.5 km/h ➤ -
4 Uhr 3° 70%> 0.76mm 11.5 km/h ➤ -
5 Uhr 3° 70%> 1.02mm 10.7 km/h ➤ -
6 Uhr 3° 70%> 1.02mm 10 km/h ➤ -
7 Uhr 3° 70%> 1.02mm 10 km/h ➤ -
8 Uhr 2° 70%> 0.68mm 10.4 km/h ➤ -
9 Uhr 2° 70%> 0.68mm 9.1 km/h ➤ -
10 Uhr 3° 70%> 0.68mm 8.7 km/h ➤ -
11 Uhr 4° 70%> 0.53mm 11.1 km/h ➤ -
12 Uhr 5° 70%> 0.71mm 13.7 km/h ➤ -
13 Uhr 5° 70%> 0.71mm 13 km/h ➤ -
14 Uhr 5° 70%> 0.45mm 14.1 km/h ➤ -
15 Uhr 5° 70%> 0.45mm 13.7 km/h ➤ -
16 Uhr 5° 70%> 0.45mm 13.3 km/h ➤ -
17 Uhr 6° 71%> 0.25mm 10.7 km/h ➤ -
18 Uhr 5° 71%> 0.25mm 9.1 km/h ➤ -
19 Uhr 4° 71%> 0.25mm 7.6 km/h ➤ -
20 Uhr 3° 30%> 0.09mm 6.5 km/h ➤ -
21 Uhr 2° 30%> 0.09mm 6.5 km/h ➤ -
